| Loc | Index | Nume |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr | NContests | YrMed | 01-10 | 01-12 | 01-17 | 01-19 | 01-24 | 01-26 | 01-31 | 02-02 | 02-07 | 02-09 | 02-14 | 02-16 | 02-21 | 02-23 | 02-28 | 03-02 | 03-07 | 03-09 | 03-14 | 03-16 | 03-21 | 03-28 | 03-30 | 04-04 | 04-11 | 04-13 | 04-18 | 04-20 | 04-25 | 05-04 | 05-09 | 05-11 | 05-16 | 05-18 | 05-23 | 05-25 | 05-30 | 06-01 | 06-06 | 06-08 | 06-13 | 06-20 | 06-22 | 06-27 | 06-29 | 07-04 | 07-11 | 07-18 | 07-20 | 07-25 | 07-27 | 08-01 | 08-03 | 08-08 | 08-10 | 08-15 | 08-17 | 09-05 | 09-07 | 09-12 | 09-14 | 09-19 | 09-21 | 09-26 | 09-28 | 10-03 | 10-05 | 10-10 | 10-12 | 10-17 | 10-19 | 10-24 | 10-26 | |
| 1 | 520 | Parvulescu, Mihai Lucian | 35.95 | 21.51 | 10.77 | 16.67 | 21.20 | 18 | 21.20 | - | - | - | - | - | - | 2,380.94 | - | 4,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 2,000.00 | - | - | - | 0.00 | - | 1,250.00 | - | - | - | 2,857.14 | - | - | - | 3,157.89 | - | 526.32 | - | - | 5,263.16 | - | 3,333.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 1,666.67 | - | 384.62 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3,333.33 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1694 | Donciu, Sabin | 24.92 | 25.76 | 47.49 | 12.70 | 27.77 | 20 | 27.77 | 5,238.10 | - | 3,076.92 | - | 2,692.31 | - | - | - | 7,666.67 | - | - | - | 800.00 | - | 0.00 | - | 2,400.00 | - | - | - | 0.00 | 555.55 | - | 7,777.78 | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 526.32 | - | 7,777.78 | - | - | - | - | - | 8,750.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,083.33 | - | 384.62 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 3,333.33 | - | 476.19 | - | |
| 3 | 380 | Georgescu, Horia | 23.70 | 36.90 | - | - | 28.50 | 11 | 28.50 | 6,666.67 | - | 384.62 | - | 1,923.08 | - | - | - | 2,666.67 | - | 2,727.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 2,222.21 | 6,111.11 | - | - | - | - | 3,600.00 | - | - | 4,000.00 | - | - | - | - | - | - | 1,052.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 598 | Georgescu, Marius-Octavian | 33.83 | 29.74 | 37.03 | 18.25 | 31.57 | 69 | 31.57 | 4,285.71 | 1,111.10 | 2,692.31 | 0.00 | 1,538.46 | 0.00 | 3,809.52 | 5,714.29 | 0.00 | 3,333.33 | 7,272.73 | 2,000.00 | 6,400.00 | 5,000.00 | 4,074.07 | 0.00 | 8,000.00 | 6,250.00 | 6,000.00 | 1,111.10 | 5,000.00 | 2,222.21 | 0.00 | 3,333.33 | 500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,444.43 | - | 5,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,428.57 | 6,000.00 | 6,666.67 | 4,000.00 | 7,894.74 | 1,428.57 | 2,105.26 | 555.55 | 1,428.57 | 3,157.89 | 10,000.00 | - | - | 4,285.71 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 8,125.00 | 10,000.00 | 1,250.00 | 2,857.14 | 1,764.71 | 5,000.00 | 2,941.18 | 1,666.67 | 3,333.33 | 0.00 | 6,923.08 | - | 7,307.69 | 0.00 | 4,705.88 | 1,666.67 | 2,380.94 | 0.00 | 416.67 | 4,000.00 | 1,428.57 | 0.00 | |
| 5 | 167 | Gavriliu, Madalina | 47.62 | 27.15 | 38.58 | 21.83 | 31.68 | 20 | 31.68 | 4,761.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 588.24 | - | 800.00 | - | 8,333.33 | - | - | - | 0.00 | - | 952.38 | - | - | - | - | 8,333.33 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 2,500.00 | 1,250.00 | - | 0.00 | 4,285.71 | - | - | 7,058.82 | - | - | 5,000.00 | 3,076.92 | - | 7,692.31 | - | 6,470.59 | - | 476.19 | - | 833.33 | - | 952.38 | - | |
| 6 | 658 | Baluna, Mihai | 33.39 | 39.92 | 27.42 | 32.45 | 32.32 | 29 | 32.32 | - | - | 5,769.23 | - | - | - | - | - | - | - | 909.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,111.10 | - | - | - | - | 4,800.00 | - | 7,083.33 | - | - | - | - | - | 1,428.57 | - | - | 0.00 | 4,736.84 | 2,777.78 | 10,000.00 | - | - | 0.00 | 833.33 | 6,428.57 | - | 625.00 | 0.00 | - | 2,857.14 | - | 5,714.29 | - | 7,500.00 | 4,705.88 | - | 833.33 | - | 3,846.15 | - | 2,307.69 | 0.00 | 4,705.88 | - | 3,333.33 | - | 4,166.67 | 0.00 | 4,761.89 | 2,500.00 | |
| 7 | 1852 | Stirbu, Calin | 13.58 | 35.71 | 44.00 | - | 33.22 | 10 | 33.22 | 3,333.33 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 740.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,142.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,666.67 | 2,142.86 | - | - | - | 3,125.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5,833.33 | - | 9,230.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 1213 | Mladin, Viorica-Mihaela | 35.86 | 36.81 | 33.17 | 19.55 | 33.29 | 50 | 33.29 | 4,285.71 | 1,111.10 | 8,076.92 | 0.00 | 8,846.15 | - | 3,809.52 | - | 2,333.33 | - | 5,454.55 | - | 5,600.00 | 5,000.00 | 6,296.30 | 0.00 | 800.00 | 6,250.00 | 500.00 | 1,111.10 | 6,000.00 | 1,666.67 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | 1,428.57 | 6,000.00 | 6,666.67 | 2,000.00 | 6,842.11 | 1,428.57 | - | - | 1,428.57 | 3,157.89 | 2,857.14 | - | - | 4,285.71 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 1,875.00 | 4,285.71 | 3,750.00 | - | 5,882.35 | - | 2,941.18 | 1,666.67 | 3,333.33 | 0.00 | 6,923.08 | 0.00 | 7,307.69 | - | 5,882.35 | 0.00 | - | - | 416.67 | 4,000.00 | 1,428.57 | 0.00 | |
| 9 | 2017 | Popescu, Radu George | 32.75 | 29.51 | 40.03 | 27.48 | 33.47 | 67 | 33.47 | 952.38 | 4,444.43 | 4,615.38 | 10,000.00 | - | 1,428.57 | 1,904.76 | 1,428.57 | 1,666.67 | 0.00 | 0.00 | - | 2,400.00 | 0.00 | 3,333.33 | 6,250.00 | 2,400.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,888.89 | 3,500.00 | 4,444.43 | 1,111.10 | 3,888.89 | 500.00 | 0.00 | 2,352.94 | 0.00 | - | 3,333.33 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.38 | 4,000.00 | 0.00 | - | 7,368.42 | 5,714.29 | 2,105.26 | 555.55 | 5,714.29 | 7,894.74 | 7,142.86 | 0.00 | 6,666.67 | 2,857.14 | 4,000.00 | 3,125.00 | 1,250.00 | 7,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2,857.14 | 3,529.41 | 6,250.00 | 3,529.41 | 0.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,692.31 | 7,142.86 | 6,153.85 | 5,000.00 | - | - | 1,904.76 | 3,333.33 | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 10 | 611 | Petculescu, Adrian-Alexandru | - | - | 26.77 | 52.77 | 34.20 | 14 | 34.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,714.29 | - | 1,250.00 | - | 625.00 | - | 3,125.00 | - | 0.00 | 1,250.00 | 4,705.88 | - | 6,250.00 | - | 3,461.54 | - | 384.62 | - | 1,764.71 | - | 9,047.62 | - | 4,583.33 | - | 5,714.29 | - | |
| 11 | 823 | Safta, Florin | 31.67 | 38.22 | 32.36 | 33.78 | 34.59 | 30 | 34.59 | - | - | 3,076.92 | - | - | - | - | - | - | - | 1,363.64 | - | 400.00 | - | 2,592.59 | - | 8,400.00 | - | - | - | - | - | - | 5,555.56 | - | - | 5,882.35 | - | 2,800.00 | - | 3,333.33 | - | 7,692.31 | - | 476.19 | - | 1,428.57 | - | - | 0.00 | 4,736.84 | 2,777.78 | - | 7,368.42 | - | - | 833.33 | 6,428.57 | - | 625.00 | 0.00 | - | - | - | - | 5,294.12 | 7,500.00 | 4,705.88 | - | 833.33 | - | 3,846.15 | - | 2,307.69 | - | - | - | 3,333.33 | - | 4,166.67 | - | 4,761.89 | 1,250.00 | |
| 12 | 782 | Ciobanu, Eduard | 44.67 | 36.40 | 7.69 | 26.38 | 35.38 | 21 | 35.38 | - | - | 5,384.62 | - | 6,923.08 | - | - | - | 5,000.00 | - | 2,272.73 | - | 0.00 | - | 5,555.56 | - | 1,600.00 | - | - | - | 9,000.00 | - | - | - | - | - | 5,294.12 | - | 2,000.00 | - | 2,083.33 | - | 2,692.31 | - | 8,571.43 | - | - | - | 1,578.95 | - | 5,789.47 | 1,111.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 1,538.46 | - | 5,294.12 | - | 952.38 | - | 1,666.67 | - | - | - | |
| 13 | 781 | Stan, Alexandru | 44.67 | 36.40 | 7.69 | 26.38 | 35.38 | 21 | 35.38 | - | - | 5,384.62 | - | 6,923.08 | - | - | - | 5,000.00 | - | 2,272.73 | - | 0.00 | - | 5,555.56 | - | 1,600.00 | - | - | - | 9,000.00 | - | - | - | - | - | 5,294.12 | - | 2,000.00 | - | 2,083.33 | - | 2,692.31 | - | 8,571.43 | - | - | - | 1,578.95 | - | 5,789.47 | 1,111.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 1,538.46 | - | 5,294.12 | - | 952.38 | - | 1,666.67 | - | - | - | |
| 14 | 1098 | Moscovici, Fabian | 40.54 | 28.73 | 38.96 | 33.33 | 35.59 | 32 | 35.59 | - | - | 8,846.15 | - | - | - | 2,380.94 | - | 4,666.67 | - | 6,363.64 | - | 4,400.00 | - | 370.37 | - | 2,800.00 | - | 0.00 | - | 3,500.00 | 7,222.22 | - | 6,111.11 | 2,500.00 | - | 1,176.47 | - | 1,200.00 | - | 7,500.00 | - | 3,461.54 | - | - | - | 3,333.33 | - | 4,210.53 | - | 1,052.63 | 0.00 | - | 1,052.63 | - | 2,222.21 | 2,500.00 | 3,571.43 | - | 7,500.00 | - | 5,625.00 | - | - | - | 4,117.64 | - | 588.24 | - | 1,250.00 | - | 7,692.31 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 6,666.67 | - | |
| 15 | 1164 | Mugioiu, Alexandru | 41.05 | 32.54 | 33.21 | 37.47 | 35.89 | 36 | 35.89 | 8,571.43 | - | 1,538.46 | - | 1,153.84 | - | 7,142.86 | - | 666.67 | - | 6,818.18 | - | 4,400.00 | - | 9,259.26 | - | 5,600.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 1,666.67 | 3,500.00 | - | 1,176.47 | - | 4,400.00 | - | 4,583.33 | - | 3,846.15 | - | 5,238.10 | - | 476.19 | - | 2,105.26 | - | - | 5,555.56 | - | - | - | 4,444.43 | 0.00 | 3,571.43 | - | 7,500.00 | - | - | 2,857.14 | 5,000.00 | - | - | 0.00 | 2,352.94 | - | 5,416.67 | - | 4,615.38 | - | 769.23 | - | 588.24 | - | 5,238.10 | - | 2,500.00 | - | 6,666.67 | - | |
| 16 | 688 | Posea, Vlad | 48.98 | 35.29 | 20.77 | 27.75 | 36.46 | 24 | 36.46 | 8,571.43 | - | 1,538.46 | - | 1,153.84 | - | 7,142.86 | - | 4,000.00 | - | 6,818.18 | - | - | - | 9,259.26 | - | 5,600.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 1,666.67 | 3,500.00 | - | - | - | 4,400.00 | - | - | - | 3,846.15 | - | - | - | 476.19 | - | - | - | - | 5,555.56 | - | 5,263.16 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 4,615.38 | - | 769.23 | - | 588.24 | - | 5,238.10 | - | 2,500.00 | - | - | - | |
| 17 | 1848 | Lesan, Dragos | 38.36 | 22.14 | 38.52 | 75.00 | 36.93 | 19 | 36.93 | - | - | 2,692.31 | - | 1,538.46 | - | - | - | 4,666.67 | 3,333.33 | - | - | - | - | 4,074.07 | - | - | - | 5,500.00 | 6,666.67 | - | 2,222.21 | - | - | 6,000.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,857.14 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 8,750.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 3,529.41 | 2,500.00 | - | 8,333.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,500.00 | |
| 18 | 668 | Bontas, Bujor | 50.61 | 31.68 | 43.02 | 21.83 | 37.11 | 22 | 37.11 | 4,761.89 | - | - | - | 4,230.77 | - | 6,190.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 588.24 | - | 800.00 | - | 8,333.33 | - | - | - | - | - | 952.38 | - | - | - | - | 8,333.33 | - | 0.00 | - | - | - | 7,857.14 | - | - | 2,500.00 | 1,250.00 | - | 0.00 | 4,285.71 | - | - | 7,058.82 | - | - | 5,000.00 | 3,076.92 | - | 7,692.31 | - | 6,470.59 | - | 476.19 | - | 833.33 | - | 952.38 | - | |
| 19 | 65 | Versin, Elena | 40.65 | 36.07 | 34.01 | 33.33 | 37.42 | 17 | 37.42 | - | - | - | - | - | - | 4,761.89 | - | 3,000.00 | - | 1,363.64 | - | 400.00 | - | 2,592.59 | - | 8,400.00 | - | 9,000.00 | - | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,800.00 | - | - | - | 2,307.69 | - | 5,714.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,375.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 5,000.00 | - | 4,230.77 | - | - | - | 0.00 | - | 6,666.67 | - | - | - | |
| 20 | 0 | CEAICOVSCHI/DAN | - | 31.94 | 50.90 | 41.22 | 38.46 | 13 | 38.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 6,153.85 | - | 6,666.67 | - | 5,238.10 | - | 526.32 | - | - | 1,666.67 | - | 2,105.26 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | 2,352.94 | - | - | - | 2,916.67 | - | - | - | - | - | 1,176.47 | - | - | - | 5,000.00 | - | 6,190.48 | - | |
| 21 | 1692 | Cotescu, Darrian Bogdan | 30.88 | - | 57.52 | - | 38.86 | 10 | 38.86 | 0.00 | - | - | - | 5,384.62 | - | 3,333.33 | - | 7,000.00 | - | - | - | 2,400.00 | - | 0.00 | - | - | - | 3,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,666.67 | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | 588.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | DRAGAN/CATALIN | 36.11 | 48.50 | 18.63 | 61.64 | 39.32 | 15 | 39.32 | - | - | 1,153.84 | - | 3,846.15 | - | - | - | - | - | - | - | 2,800.00 | - | 6,666.67 | - | 5,200.00 | - | - | - | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,333.33 | - | 9,047.62 | - | 3,684.21 | - | - | 3,333.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500.00 | - | - | - | 588.24 | - | - | - | 2,500.00 | - | - | - | - | - | 9,411.76 | - | - | - | 2,916.67 | - | - | - | |
| 23 | 673 | Dumitru, Valentin | 43.80 | 39.27 | 38.40 | 27.21 | 39.88 | 53 | 39.88 | 952.38 | 4,444.43 | 8,076.92 | 10,000.00 | 8,846.15 | 1,428.57 | 1,904.76 | 1,428.57 | 2,333.33 | - | 5,454.55 | - | 5,600.00 | 0.00 | 6,296.30 | 6,250.00 | 800.00 | 10,000.00 | 500.00 | 8,888.89 | 6,000.00 | 1,666.67 | 1,111.10 | 3,888.89 | - | - | - | - | - | 3,333.33 | - | - | - | - | 952.38 | 4,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 6,842.11 | 5,714.29 | - | - | 5,714.29 | 7,894.74 | 2,857.14 | - | - | 2,857.14 | 4,000.00 | 3,125.00 | 1,250.00 | 1,875.00 | 4,285.71 | 3,750.00 | - | 5,882.35 | 6,250.00 | 3,529.41 | 0.00 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,692.31 | 7,142.86 | 6,153.85 | 5,000.00 | 5,882.35 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 5,000.00 | |
| 24 | 172 | Gheorghe, Valeriu | 42.26 | 45.33 | 31.91 | 52.77 | 40.63 | 27 | 40.63 | - | - | 5,769.23 | - | - | - | - | - | - | - | 909.09 | - | - | - | - | - | - | - | 6,000.00 | - | - | - | - | 1,111.10 | - | - | - | - | 4,800.00 | - | 7,083.33 | - | 4,230.77 | - | 3,809.52 | - | 3,333.33 | - | 4,210.53 | - | - | 2,222.21 | - | - | 10,000.00 | - | 8,333.33 | 5,714.29 | - | 1,250.00 | - | 625.00 | - | 3,125.00 | - | 0.00 | 1,250.00 | 4,705.88 | - | 6,250.00 | - | 3,461.54 | - | 384.62 | - | 1,764.71 | - | 9,047.62 | - | 4,583.33 | - | 5,714.29 | - | |
| 25 | 2 | Dumitrescu, Ion | 39.60 | 35.63 | 38.54 | 63.56 | 41.24 | 60 | 41.24 | 2,380.94 | 0.00 | 769.23 | 0.00 | 6,153.85 | 7,142.86 | 476.19 | 2,857.14 | 3,000.00 | 0.00 | 3,181.82 | 10,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 5,185.18 | 5,000.00 | 1,200.00 | 7,500.00 | 4,500.00 | 5,555.56 | 500.00 | 6,111.11 | 5,555.56 | 6,666.67 | 0.00 | - | 1,764.71 | 1,111.10 | 400.00 | - | - | - | 384.62 | - | 1,904.76 | 8,000.00 | - | - | - | - | 8,947.37 | 3,888.89 | 4,285.71 | 3,684.21 | 4,285.71 | 6,666.67 | 9,166.67 | - | 2,000.00 | 6,250.00 | - | 0.00 | 1,428.57 | 4,375.00 | 7,142.86 | 2,352.94 | 8,750.00 | 1,176.47 | 5,000.00 | 416.67 | 3,750.00 | 4,230.77 | - | 1,153.84 | 1,666.67 | 7,647.06 | 5,000.00 | 7,619.05 | 5,000.00 | 2,083.33 | - | 7,142.86 | 10,000.00 | |
| Inceputul paginii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loc | Index | Nume |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr | NContests | YrMed | 01-10 | 01-12 | 01-17 | 01-19 | 01-24 | 01-26 | 01-31 | 02-02 | 02-07 | 02-09 | 02-14 | 02-16 | 02-21 | 02-23 | 02-28 | 03-02 | 03-07 | 03-09 | 03-14 | 03-16 | 03-21 | 03-28 | 03-30 | 04-04 | 04-11 | 04-13 | 04-18 | 04-20 | 04-25 | 05-04 | 05-09 | 05-11 | 05-16 | 05-18 | 05-23 | 05-25 | 05-30 | 06-01 | 06-06 | 06-08 | 06-13 | 06-20 | 06-22 | 06-27 | 06-29 | 07-04 | 07-11 | 07-18 | 07-20 | 07-25 | 07-27 | 08-01 | 08-03 | 08-08 | 08-10 | 08-15 | 08-17 | 09-05 | 09-07 | 09-12 | 09-14 | 09-19 | 09-21 | 09-26 | 09-28 | 10-03 | 10-05 | 10-10 | 10-12 | 10-17 | 10-19 | 10-24 | 10-26 | |
| 26 | 0 | MOCANU/RADU | 46.09 | 34.88 | 40.64 | 42.18 | 41.26 | 44 | 41.26 | 6,190.48 | 2,222.21 | 5,000.00 | - | 8,076.92 | - | 5,238.10 | 0.00 | 8,000.00 | - | - | - | 4,800.00 | 2,500.00 | - | - | 2,000.00 | 7,500.00 | 4,500.00 | 5,555.56 | 500.00 | 6,111.11 | 5,555.56 | 6,666.67 | 0.00 | - | 1,764.71 | 1,111.10 | 400.00 | - | - | - | 384.62 | 6,666.67 | 1,904.76 | 8,000.00 | 3,809.52 | - | - | - | - | - | - | 1,578.95 | 8,571.43 | - | - | - | - | 6,875.00 | - | - | - | 625.00 | - | 7,058.82 | - | 1,764.71 | 6,666.67 | 7,500.00 | - | 1,538.46 | 1,428.57 | 3,846.15 | 3,333.33 | 8,235.29 | 6,666.67 | - | - | 1,250.00 | 6,000.00 | 1,904.76 | 1,250.00 | |
| 27 | 1188 | Valimarescu, Dan | 51.22 | 38.95 | 45.43 | 31.25 | 43.17 | 35 | 43.17 | - | - | - | - | - | - | - | 5,714.29 | 0.00 | - | 7,272.73 | - | 6,400.00 | - | 370.37 | - | 8,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | 7,222.22 | - | 3,333.33 | 2,500.00 | - | 0.00 | - | 1,200.00 | - | 2,500.00 | - | 3,461.54 | - | 5,714.29 | - | 10,000.00 | 4,000.00 | 7,894.74 | - | 1,052.63 | 0.00 | 10,000.00 | 1,052.63 | 5,714.29 | 2,222.21 | 2,500.00 | - | - | 8,125.00 | - | 5,625.00 | 10,000.00 | 1,250.00 | - | 1,764.71 | 5,000.00 | - | - | 1,250.00 | - | 7,692.31 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | 6,250.00 | - | - | - | |
| 28 | 2428 | Gheorghe, Silviu | 40.09 | 59.09 | 34.61 | 47.62 | 43.77 | 21 | 43.77 | 9,523.81 | - | 2,307.69 | - | 3,461.54 | - | 2,857.14 | - | 5,666.67 | - | - | - | 6,000.00 | - | 1,851.85 | - | 400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,619.05 | - | 4,761.89 | - | 2,631.58 | - | - | 6,111.11 | - | 8,421.04 | - | - | 4,166.67 | 714.29 | - | 2,500.00 | - | - | - | - | - | 6,470.59 | - | - | - | - | - | 1,923.08 | - | 5,000.00 | - | - | - | 6,190.48 | - | - | - | 3,333.33 | - | |
| 29 | 284 | Popescu, Mihai | 40.09 | 59.09 | 34.61 | 47.62 | 43.77 | 21 | 43.77 | 9,523.81 | - | 2,307.69 | - | 3,461.54 | - | 2,857.14 | - | 5,666.67 | - | - | - | 6,000.00 | - | 1,851.85 | - | 400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,619.05 | - | 4,761.89 | - | 2,631.58 | - | - | 6,111.11 | - | 8,421.04 | - | - | 4,166.67 | 714.29 | - | 2,500.00 | - | - | - | - | - | 6,470.59 | - | - | - | - | - | 1,923.08 | - | 5,000.00 | - | - | - | 6,190.48 | - | - | - | 3,333.33 | - | |
| 30 | 1849 | Mircescu, Gheorghe | 34.92 | 56.08 | 44.35 | 42.73 | 45.85 | 33 | 45.85 | 1,428.57 | - | 1,153.84 | - | 3,846.15 | - | - | - | - | - | - | - | 2,800.00 | - | 6,666.67 | - | 5,200.00 | - | 5,000.00 | - | 2,000.00 | 3,333.33 | - | 7,222.22 | 5,000.00 | - | 3,529.41 | - | 6,400.00 | 10,000.00 | 4,166.67 | - | - | - | 3,333.33 | - | 9,047.62 | - | 3,684.21 | - | 8,947.37 | 3,333.33 | - | 2,631.58 | - | - | - | - | - | 3,750.00 | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 | - | 588.24 | - | 9,411.76 | - | 2,500.00 | - | 5,769.23 | - | 8,461.54 | - | 9,411.76 | - | 1,428.57 | - | 2,916.67 | - | 3,333.33 | - | |
| 31 | 30 | Iancu, Cristina Livia | 51.02 | 40.85 | 53.89 | 11.90 | 46.28 | 35 | 46.28 | - | 5,555.56 | - | 4,000.00 | - | 0.00 | - | - | 7,666.67 | - | - | - | - | 3,750.00 | - | - | - | - | 5,500.00 | 6,666.67 | - | 2,777.78 | 10,000.00 | - | 6,000.00 | 2,000.00 | - | 4,444.43 | - | 6,666.67 | 5,416.67 | - | 2,307.69 | - | - | - | 10,000.00 | - | 2,105.26 | 2,857.14 | - | 7,222.22 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | 6,000.00 | - | 8,750.00 | 8,125.00 | 5,714.29 | - | 0.00 | 7,058.82 | 3,750.00 | 2,352.94 | 8,333.33 | 4,583.33 | - | 6,538.46 | - | 3,461.54 | - | - | - | 2,380.94 | 0.00 | - | - | - | - | |
| 32 | 60 | Tudora, Elena | 43.22 | 46.46 | 23.08 | 100.00 | 46.70 | 18 | 46.70 | 5,714.29 | - | - | - | - | - | 6,666.67 | - | - | - | 454.55 | - | 9,600.00 | - | 4,444.43 | - | 3,200.00 | - | 3,000.00 | - | 1,500.00 | - | - | - | 4,500.00 | - | 4,117.64 | - | 5,200.00 | - | 1,666.67 | - | 8,461.54 | - | - | - | 1,904.76 | - | - | - | 6,315.79 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,307.69 | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | |
| 33 | 785 | Georgescu, Dan | 43.22 | 46.46 | 35.07 | 100.00 | 46.72 | 19 | 46.72 | 5,714.29 | - | - | - | - | - | 6,666.67 | - | - | - | 454.55 | - | 9,600.00 | - | 4,444.43 | - | 3,200.00 | - | 3,000.00 | - | 1,500.00 | - | - | - | 4,500.00 | - | 4,117.64 | - | 5,200.00 | - | 1,666.67 | - | 8,461.54 | - | - | - | 1,904.76 | - | - | - | 6,315.79 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,705.88 | - | - | - | - | - | 2,307.69 | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | |
| 34 | 1392 | Neagu, Bogdan | 45.82 | 50.86 | 53.98 | 26.19 | 48.51 | 34 | 48.51 | 3,333.33 | - | 8,846.15 | - | 5,000.00 | - | 0.00 | - | 3,333.33 | - | 6,363.64 | - | 1,600.00 | - | 740.74 | 7,500.00 | 4,800.00 | - | - | - | - | 8,888.89 | - | 5,555.56 | 0.00 | 10,000.00 | 5,882.35 | - | 10,000.00 | 6,666.67 | 3,750.00 | - | 1,538.46 | - | 8,095.24 | - | 7,142.86 | - | 0.00 | - | 5,263.16 | 2,222.21 | - | - | - | - | 1,666.67 | 2,142.86 | - | 8,750.00 | - | 3,125.00 | 7,142.86 | - | - | 5,294.12 | - | - | - | 5,833.33 | - | 9,230.77 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 5,238.10 | - | |
| 35 | 1101 | Balteanu, Gheorghe-Mihai | 42.87 | 46.00 | 54.35 | 73.61 | 49.50 | 29 | 49.50 | - | - | 6,923.08 | - | 769.23 | - | 9,047.62 | - | 5,333.33 | - | - | - | 1,200.00 | - | 5,925.93 | - | 4,000.00 | - | 2,000.00 | - | 0.00 | 6,666.67 | - | 0.00 | 1,500.00 | - | - | - | 2,400.00 | - | 5,000.00 | - | 4,615.38 | - | 9,523.81 | - | 5,238.10 | - | 9,473.68 | - | 1,578.95 | 6,666.67 | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | 1,875.00 | - | 6,875.00 | - | 8,125.00 | - | - | - | - | - | 9,583.33 | - | 1,153.84 | - | - | - | - | - | 7,142.86 | - | 5,416.67 | - | 9,523.81 | - | |
