| Loc | Index | Nume |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr | NContests | YrMed | 01-09 | 01-11 | 01-16 | 01-18 | 01-23 | 01-25 | 01-30 | 02-01 | 02-06 | 02-08 | 02-13 | 02-15 | 02-20 | 02-22 | 02-27 | 02-29 | 03-05 | 03-07 | 03-12 | 03-14 | 03-19 | 03-21 | 03-26 | 03-28 | 04-03 | 04-09 | 04-18 | 04-23 | 04-25 | 04-30 | 05-07 | 05-09 | 05-14 | 05-16 | 05-21 | 05-28 | 06-04 | 06-06 | 06-11 | 06-13 | 06-18 | 06-20 | 06-25 | 07-09 | 07-16 | 07-23 | 07-25 | 07-30 | 08-01 | 08-06 | 08-08 | 08-13 | 08-15 | 09-03 | 09-10 | 09-12 | 09-17 | 09-19 | 09-24 | 09-26 | 10-01 | 10-03 | 10-08 | 10-10 | 10-15 | 10-17 | 10-22 | 10-24 | 10-29 | 10-31 | 11-05 | 11-07 | 11-12 | 11-14 | 11-19 | |
| 1 | 1188 | Valimarescu, Dan | 55.79 | 13.78 | 60.86 | 58.67 | 51.87 | 22 | 51.87 | - | - | 53.02 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | 27.91 | - | - | - | 68.53 | - | 37.21 | - | 53.57 | - | 29.74 | - | 32.09 | - | - | 5.95 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.38 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | 42.56 | - | - | 52.91 | - | 8.84 | - | 34.04 | - | - | - | - | - | 68.53 | - | 100.00 | - | 53.57 | - | 37.21 | - | - | |
| 2 | 658 | Baluna, Mihai | 35.79 | 34.72 | 60.86 | 58.67 | 47.06 | 21 | 47.06 | 41.08 | 22.76 | 37.21 | - | 52.91 | - | 16.96 | - | 53.57 | - | 8.84 | - | - | - | - | - | 53.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.19 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | 42.56 | - | - | 52.91 | - | 8.84 | - | 34.04 | - | - | - | - | - | 68.53 | - | 100.00 | - | 53.57 | - | 37.21 | - | - | |
| 3 | 640 | Vartanovici, Nicolae | 17.61 | 43.76 | 44.76 | 83.95 | 44.09 | 12 | 44.09 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 15.62 | - | 37.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.31 | - | - | 67.91 | - | - | - | - | 32.09 | 0.00 | - | 66.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.31 | 37.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.91 | - | 100.00 | - | - | - | - | |
| 4 | 1213 | Mladin, Viorica-Mihaela | 36.53 | 45.27 | 45.26 | 46.67 | 42.64 | 60 | 42.64 | 12.43 | 10.34 | 20.93 | 25.14 | 36.40 | 100.00 | 100.00 | - | 8.93 | 65.62 | 32.09 | 0.00 | - | - | 11.64 | 40.90 | 32.09 | 28.12 | 0.00 | 28.12 | 34.04 | 100.00 | 43.72 | - | - | - | 100.00 | 7.69 | - | - | 37.21 | 0.00 | 100.00 | 61.36 | 19.42 | 24.19 | 0.00 | 48.75 | 45.95 | 64.14 | 25.13 | 100.00 | - | - | - | 65.70 | 40.90 | 10.34 | 65.62 | 26.70 | - | 67.69 | 22.76 | 20.51 | 24.19 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 43.72 | 45.52 | 11.64 | 100.00 | 67.91 | 28.12 | 53.57 | 65.62 | 29.74 | - | - | - | 44.64 | 100.00 | 32.09 | 0.00 | 26.70 | |
| 5 | 598 | Georgescu, Marius-Octavian | 38.29 | 39.02 | 43.12 | 46.19 | 41.24 | 72 | 41.24 | 12.43 | 100.00 | 20.93 | 0.00 | 67.95 | 65.62 | 27.23 | 28.12 | 25.45 | 65.62 | 32.09 | 25.14 | 42.56 | 49.71 | 11.64 | 40.90 | 32.09 | 28.12 | 0.00 | 28.12 | 34.04 | 100.00 | 43.72 | 37.50 | - | - | 100.00 | 7.69 | 22.76 | 9.19 | 37.21 | 0.00 | 100.00 | 61.36 | 19.42 | 24.19 | 0.00 | 48.75 | 45.95 | 22.76 | 25.13 | 100.00 | - | 12.57 | 37.50 | 65.70 | 100.00 | 10.34 | 65.62 | 26.70 | 40.90 | 16.92 | 22.76 | 20.51 | 24.19 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 43.72 | 45.52 | 13.79 | 100.00 | 67.91 | 28.12 | 53.57 | 65.62 | 29.74 | 100.00 | 18.14 | 12.57 | 44.64 | 100.00 | 32.09 | 0.00 | 26.70 | |
| 6 | 1392 | Neagu, Bogdan | 32.50 | 36.31 | 48.01 | 48.56 | 40.06 | 23 | 40.06 | 50.81 | - | - | 65.70 | 17.48 | - | 5.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.50 | 18.14 | - | - | 33.51 | - | 16.92 | - | - | - | - | 25.45 | - | 16.02 | 32.09 | 0.00 | 100.00 | 66.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.31 | 43.72 | - | - | - | - | - | 6.47 | - | 32.09 | - | 22.32 | - | - | - | 67.91 | - | 100.00 | - | 67.91 | - | 43.20 | |
| 7 | 673 | Dumitru, Valentin | 38.56 | 38.40 | 43.13 | 32.67 | 38.43 | 56 | 38.43 | 22.70 | 10.34 | 67.91 | 25.14 | 36.40 | 100.00 | 100.00 | - | 8.93 | 37.50 | 14.88 | 0.00 | - | - | 23.71 | 61.36 | 0.00 | 65.62 | 33.04 | 20.62 | 38.79 | 65.62 | - | - | - | - | 0.00 | 25.13 | - | - | 43.72 | 28.12 | 44.64 | - | 26.70 | 12.09 | 43.20 | 65.62 | 45.95 | 64.14 | 100.00 | 0.00 | - | - | - | 25.14 | 40.90 | - | 20.62 | 43.20 | - | 67.69 | 64.14 | 67.69 | 18.14 | 10.34 | 0.00 | 65.62 | 37.21 | 100.00 | 11.64 | 65.62 | - | 100.00 | 68.30 | 20.62 | 0.00 | - | - | - | 33.04 | 35.43 | 12.09 | 12.57 | 0.00 | |
| 8 | 2017 | Popescu, Radu George | 42.55 | 40.75 | 37.15 | 30.85 | 38.36 | 65 | 38.36 | 22.70 | 33.10 | 67.91 | 100.00 | 100.00 | 28.12 | 5.36 | - | - | 37.50 | 14.88 | - | 67.69 | 65.70 | 23.71 | 61.36 | 0.00 | 65.62 | 33.04 | 20.62 | 38.79 | 65.62 | 4.19 | 37.50 | - | - | 0.00 | 25.13 | 64.14 | 100.00 | 43.72 | 28.12 | 44.64 | - | 26.70 | 12.09 | 43.20 | 65.62 | 45.95 | - | 100.00 | 0.00 | 11.88 | 0.00 | 37.50 | 25.14 | - | - | 20.62 | 43.20 | 25.00 | 42.56 | 64.14 | 67.69 | 18.14 | 10.34 | 0.00 | 65.62 | 37.21 | 100.00 | 18.53 | 65.62 | - | 100.00 | 68.30 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.70 | 33.04 | 35.43 | 12.09 | 12.57 | 0.00 | |
| 9 | 0 | ORDOG/AKOS | 37.50 | - | 43.48 | 30.45 | 38.20 | 11 | 38.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.42 | 25.00 | 52.31 | - | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | 64.14 | 18.53 | 28.12 | - | - | - | - | - | 31.43 | 43.72 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1098 | Moscovici, Fabian | 43.09 | 30.99 | 42.95 | 34.86 | 37.99 | 45 | 37.99 | 50.81 | - | 53.02 | - | 67.95 | - | 27.23 | - | 25.45 | - | 27.91 | - | 42.56 | - | 68.53 | - | 37.21 | - | 68.30 | - | 15.95 | - | 32.09 | - | - | 33.51 | - | - | - | 100.00 | 0.00 | - | 25.45 | - | 52.91 | 27.91 | 22.82 | - | 0.00 | - | 35.38 | - | 11.88 | 0.00 | 48.75 | 39.43 | - | 33.10 | - | - | - | 52.31 | - | 100.00 | 53.02 | - | 26.70 | - | 12.09 | 64.14 | 23.71 | 28.12 | 32.09 | - | 22.32 | - | 100.00 | 31.43 | 43.72 | 25.14 | 29.02 | 65.70 | 8.84 | 0.00 | 43.20 | |
| 11 | 167 | Gavriliu, Madalina | 21.43 | 50.30 | 37.94 | 47.70 | 36.72 | 30 | 36.72 | 17.84 | - | 27.91 | - | 17.48 | - | 22.32 | - | 0.00 | - | 20.93 | - | - | - | 34.04 | - | 20.93 | - | 19.64 | - | 26.72 | - | 27.91 | - | - | - | - | 100.00 | - | 9.19 | 8.84 | - | 37.95 | - | 43.20 | 100.00 | 52.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.86 | - | 64.14 | - | 36.40 | - | - | - | - | 20.93 | - | 19.42 | - | 67.91 | - | 0.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | 5.36 | - | 27.91 | - | 52.91 | |
| 12 | 668 | Bontas, Bujor | 21.43 | 50.30 | 37.94 | 47.70 | 36.72 | 30 | 36.72 | 17.84 | - | 27.91 | - | 17.48 | - | 22.32 | - | 0.00 | - | 20.93 | - | - | - | 34.04 | - | 20.93 | - | 19.64 | - | 26.72 | - | 27.91 | - | - | - | - | 100.00 | - | 9.19 | 8.84 | - | 37.95 | - | 43.20 | 100.00 | 52.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.86 | - | 64.14 | - | 36.40 | - | - | - | - | 20.93 | - | 19.42 | - | 67.91 | - | 0.00 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | - | - | - | - | 5.36 | - | 27.91 | - | 52.91 | |
| 13 | 200 | Micescu, Viorel | 51.01 | 35.02 | - | 12.30 | 36.56 | 12 | 36.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.26 | - | 67.91 | - | 22.32 | - | 68.53 | - | - | - | - | 5.95 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 4.19 | 100.00 | - | 100.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.47 | - | 18.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 0 | MOCANU/RADU | 33.26 | 39.04 | 100.00 | 33.77 | 36.54 | 35 | 36.54 | 0.00 | 33.10 | 32.09 | 0.00 | 31.07 | 11.88 | 44.64 | 65.62 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 18.86 | 25.13 | 39.43 | 21.12 | - | 14.88 | 37.50 | 29.02 | 100.00 | 6.47 | - | 20.93 | 100.00 | - | - | - | 20.51 | 100.00 | 17.84 | 18.14 | 100.00 | 33.04 | - | - | 0.00 | - | - | - | 22.76 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.49 | 48.75 | 7.14 | - | - | - | - | 65.70 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 611 | Petculescu, Adrian-Alexandru | 36.69 | 21.78 | 43.88 | - | 35.88 | 21 | 35.88 | 66.48 | - | 18.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.43 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | - | 0.00 | - | 45.26 | - | 24.19 | - | - | 50.81 | - | 35.38 | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 22.70 | - | - | - | - | 49.71 | - | 0.00 | - | - | 100.00 | 67.95 | - | 25.13 | - | 0.00 | 100.00 | - | 8.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 172 | Gheorghe, Valeriu | 36.69 | 21.78 | 43.88 | 35.02 | 35.79 | 23 | 35.79 | 66.48 | - | 18.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.43 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | - | 0.00 | - | 45.26 | - | 24.19 | - | - | 50.81 | - | 35.38 | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 22.70 | - | - | - | - | 49.71 | - | 0.00 | - | - | 100.00 | 67.95 | - | 25.13 | - | 0.00 | 100.00 | - | 8.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.09 | - | 37.95 | - | - | - | - | |
| 17 | 2 | Dumitrescu, Ion | 30.34 | 47.97 | 34.10 | 32.35 | 35.35 | 51 | 35.35 | 33.51 | 0.00 | 8.84 | 39.43 | - | - | 27.23 | 48.75 | 29.02 | 11.88 | 24.19 | 12.57 | 7.69 | 25.14 | - | - | - | 37.50 | 12.95 | 100.00 | 6.47 | - | 20.93 | 100.00 | - | - | - | 20.51 | 100.00 | 17.84 | 18.14 | 100.00 | 33.04 | - | - | 53.02 | 12.14 | 20.62 | - | - | 52.31 | - | 100.00 | 21.71 | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 12.31 | 45.52 | 7.69 | 0.00 | - | 100.00 | 20.62 | 0.00 | 33.10 | 45.26 | - | 43.72 | 11.88 | 16.96 | 48.75 | 0.00 | 18.86 | 53.02 | 0.00 | 0.00 | 49.71 | 100.00 | - | - | |
| 18 | 1487 | Braia, Alexandru | 22.11 | 46.81 | 33.33 | 32.35 | 32.58 | 54 | 32.58 | 33.51 | 0.00 | 8.84 | 39.43 | - | - | 14.29 | 20.62 | 29.02 | 11.88 | 24.19 | 12.57 | 7.69 | 25.14 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 48.75 | 100.00 | - | - | - | - | 100.00 | 61.36 | - | - | 45.95 | - | - | 0.00 | - | 100.00 | 53.02 | 12.14 | 20.62 | 5.95 | 10.34 | 52.31 | - | 100.00 | 21.71 | - | 12.57 | - | - | 48.75 | 31.07 | 100.00 | 12.31 | 45.52 | 7.69 | 0.00 | - | 100.00 | 20.62 | 0.00 | 33.10 | 45.26 | - | 43.72 | 11.88 | 16.96 | 48.75 | 0.00 | 18.86 | 53.02 | 0.00 | 0.00 | 49.71 | 100.00 | - | - | |
| 19 | 823 | Safta, Florin | 31.89 | 34.04 | 28.09 | 24.01 | 31.11 | 32 | 31.11 | 41.08 | 22.76 | 37.21 | - | 52.91 | - | 16.96 | - | 53.57 | - | 8.84 | - | - | 65.70 | 38.79 | - | 53.02 | - | 0.00 | - | 23.71 | - | 0.00 | - | - | 22.70 | 25.00 | 12.31 | 64.14 | 45.95 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 43.72 | 26.70 | - | 100.00 | - | - | - | - | 0.00 | 48.75 | - | - | - | - | 22.82 | - | - | - | - | 27.91 | - | 16.02 | - | 53.02 | - | 53.88 | - | 18.14 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 1849 | Mircescu, Gheorghe | 21.04 | 34.97 | 24.55 | 38.15 | 30.80 | 36 | 30.80 | - | - | 0.00 | - | 12.14 | - | 11.61 | - | - | - | - | - | 29.74 | 0.00 | 26.72 | - | 43.72 | - | 0.00 | - | 18.53 | - | 67.91 | - | - | 66.48 | - | 29.74 | - | 66.48 | 32.09 | - | 0.00 | - | 67.95 | 8.84 | 8.25 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 100.00 | - | 22.76 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 68.53 | 11.88 | 37.21 | - | 0.00 | 100.00 | 6.47 | 39.43 | 20.93 | 49.71 | 68.30 | - | 43.72 | 49.71 | 0.00 | |
| 21 | 284 | Popescu, Mihai | 22.42 | 37.79 | 27.30 | 34.61 | 29.65 | 22 | 29.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | 18.53 | - | - | - | 44.64 | 65.62 | - | 28.12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 68.30 | - | - | 14.88 | 67.95 | - | - | - | - | - | - | - | 24.38 | 0.00 | - | 100.00 | - | 12.14 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.05 | - | - | 11.88 | 23.71 | - | 27.91 | - | - | - | 18.14 | - | 100.00 | |
| 22 | 2428 | Gheorghe, Silviu | 22.42 | 37.79 | 27.30 | 34.61 | 29.65 | 22 | 29.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | 18.53 | - | - | - | 44.64 | 65.62 | - | 28.12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 68.30 | - | - | 14.88 | 67.95 | - | - | - | - | - | - | - | 24.38 | 0.00 | - | 100.00 | - | 12.14 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.05 | - | - | 11.88 | 23.71 | - | 27.91 | - | - | - | 18.14 | - | 100.00 | |
| 23 | 0 | DRAGAN/CATALIN | 25.58 | 27.32 | 30.69 | 37.50 | 28.70 | 17 | 28.70 | - | - | 0.00 | - | 12.14 | - | - | - | - | - | - | - | 29.74 | - | - | - | 43.72 | - | 0.00 | - | - | - | 67.91 | - | - | 66.48 | - | 29.74 | - | - | 32.09 | - | 0.00 | - | - | - | 8.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | - | 22.76 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 68.53 | - | - | - | - | - | 6.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 30 | Iancu, Cristina Livia | 22.78 | 24.32 | 31.67 | 35.24 | 28.20 | 32 | 28.20 | - | 100.00 | 24.19 | 0.00 | 0.00 | 65.62 | 14.29 | 28.12 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 8.84 | - | - | - | 11.64 | - | - | 20.62 | - | - | - | 42.56 | 22.76 | 9.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.76 | - | 12.57 | - | - | - | - | 0.00 | - | 40.90 | 16.92 | 100.00 | - | 27.91 | - | 31.07 | 37.50 | 18.14 | - | - | - | - | - | 33.04 | 0.00 | 17.23 | 65.70 | 18.14 | 12.57 | - | - | - | 100.00 | - | |
| 25 | 68 | Guja, Alexandra | 38.94 | 11.49 | 20.79 | - | 27.99 | 15 | 27.99 | - | - | - | - | 17.48 | - | 68.30 | - | 33.04 | - | 4.19 | - | - | - | 45.26 | - | 67.91 | - | 22.32 | - | - | - | 53.02 | - | - | - | - | - | - | 45.95 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.38 | - | - | 8.84 | - | - | - | 18.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Inceputul paginii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loc | Index | Nume |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr | NContests | YrMed | 01-09 | 01-11 | 01-16 | 01-18 | 01-23 | 01-25 | 01-30 | 02-01 | 02-06 | 02-08 | 02-13 | 02-15 | 02-20 | 02-22 | 02-27 | 02-29 | 03-05 | 03-07 | 03-12 | 03-14 | 03-19 | 03-21 | 03-26 | 03-28 | 04-03 | 04-09 | 04-18 | 04-23 | 04-25 | 04-30 | 05-07 | 05-09 | 05-14 | 05-16 | 05-21 | 05-28 | 06-04 | 06-06 | 06-11 | 06-13 | 06-18 | 06-20 | 06-25 | 07-09 | 07-16 | 07-23 | 07-25 | 07-30 | 08-01 | 08-06 | 08-08 | 08-13 | 08-15 | 09-03 | 09-10 | 09-12 | 09-17 | 09-19 | 09-24 | 09-26 | 10-01 | 10-03 | 10-08 | 10-10 | 10-15 | 10-17 | 10-22 | 10-24 | 10-29 | 10-31 | 11-05 | 11-07 | 11-12 | 11-14 | 11-19 | |
| 26 | 1844 | Grusea, Ilie | 43.04 | 11.75 | 0.00 | - | 26.74 | 18 | 26.74 | - | - | - | - | 22.82 | - | 0.00 | - | - | - | 100.00 | - | 0.00 | - | 100.00 | - | 24.19 | - | 25.45 | - | 100.00 | - | 14.88 | - | - | 41.08 | - | 0.00 | - | 0.00 | 24.19 | - | 0.00 | - | 22.82 | 0.00 | - | - | 5.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 0 | ONCICA/ADRIAN | - | 39.42 | 16.82 | 28.19 | 26.64 | 15 | 26.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 48.75 | 8.93 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 65.62 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | 35.38 | - | - | - | - | - | - | 21.12 | 48.75 | 13.49 | 48.75 | - | - | - | - | 8.84 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 688 | Posea, Vlad | 23.76 | 38.97 | 36.92 | 13.96 | 26.48 | 27 | 26.48 | 100.00 | - | 0.00 | - | 26.70 | - | 33.04 | - | - | - | 0.00 | - | 16.92 | - | 9.05 | - | - | - | - | - | 9.05 | 5.62 | 37.21 | - | - | - | - | - | - | - | 53.02 | - | 53.57 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 67.69 | - | 20.62 | - | 100.00 | - | - | - | - | 16.02 | - | - | - | 12.31 | 32.09 | - | - | - | 24.19 | - | - | - | 0.00 | - | 25.45 | - | 34.04 | - | 1.86 | - | 16.96 | - | 0.00 | - | 19.42 | |
| 29 | 1164 | Mugioiu, Alexandru | 28.34 | 29.51 | 30.81 | 13.96 | 25.79 | 30 | 25.79 | 100.00 | - | 0.00 | - | 26.70 | - | 33.04 | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 9.05 | - | - | - | 68.30 | - | 9.05 | - | 37.21 | - | - | - | - | 42.56 | - | - | 53.02 | - | 53.57 | - | 0.00 | 27.91 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 100.00 | 0.00 | - | - | - | 16.02 | - | - | - | 12.31 | 32.09 | - | 31.07 | - | 24.19 | - | - | - | 0.00 | - | 25.45 | - | 34.04 | - | 1.86 | - | 16.96 | - | 0.00 | - | 19.42 | |
| 30 | 0 | Mocearov, Andrei | 10.64 | 44.82 | - | 26.33 | 25.18 | 20 | 25.18 | 0.00 | - | - | - | - | - | 11.61 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 26.72 | - | 14.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.48 | - | - | - | - | 67.95 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 11.88 | 37.21 | - | 0.00 | 100.00 | - | 39.43 | 24.19 | - | 0.00 | 35.43 | 0.00 | 31.43 | 36.40 | |
| 31 | 1310 | Martin, Radu | 14.89 | 40.71 | 23.74 | 22.13 | 24.89 | 27 | 24.89 | - | - | - | - | - | 28.12 | - | 20.62 | 5.36 | - | 0.00 | 31.43 | 35.38 | - | - | - | - | - | 8.93 | - | - | - | 4.19 | 0.00 | - | - | - | 16.92 | 10.34 | - | 100.00 | 48.75 | 8.93 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | 65.62 | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.00 | 33.10 | - | 43.72 | - | - | 0.00 | - | - | - | 48.75 | 0.00 | - | - | - | 38.79 | - | 8.84 | - | 14.29 | - | - | - | - | |
| 32 | 9122 | Cosmanescu, Andrei | 28.85 | 24.24 | 0.00 | 19.95 | 24.63 | 24 | 24.63 | 0.00 | - | 0.00 | - | 43.20 | - | 37.95 | - | 68.30 | - | 67.91 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | 100.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 4.19 | - | - | - | 36.40 | 37.21 | 36.40 | - | 12.43 | - | 29.74 | - | 37.50 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.29 | - | 17.23 | - | - | - | 25.45 | - | - | - | 22.82 | |
| 33 | 1101 | Balteanu, Gheorghe-Mihai | 28.85 | 27.70 | 0.00 | 15.96 | 24.63 | 24 | 24.63 | 0.00 | - | 0.00 | - | 43.20 | - | 37.95 | - | 68.30 | - | 67.91 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | 100.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4.19 | - | - | - | 36.40 | 37.21 | 36.40 | - | 12.43 | - | 29.74 | - | 37.50 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.29 | - | 17.23 | - | - | - | 25.45 | - | 0.00 | - | 22.82 | |
| 34 | 1848 | Lesan, Dragos | 19.02 | 23.47 | 23.21 | 27.37 | 23.45 | 20 | 23.45 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.71 | - | - | 8.84 | - | - | - | 15.95 | - | - | 20.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.72 | 26.70 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 24.38 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | 100.00 | - | 14.88 | - | 0.00 | - | - | - | 13.79 | - | 8.84 | - | - | - | - | 100.00 | - | - | 29.02 | 12.57 | - | - | 0.00 | |
| 35 | 1629 | Marcu, Codrin | 33.79 | 22.29 | 0.00 | 2.09 | 23.28 | 18 | 23.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.69 | - | 0.00 | - | 4.19 | 100.00 | - | - | 11.64 | 0.00 | 53.02 | - | - | 17.84 | 25.00 | - | 10.34 | - | 14.88 | - | - | - | - | - | 16.02 | - | 0.00 | - | - | 45.52 | 48.75 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.19 | - | - | |
| 36 | 781 | Stan, Alexandru | 21.64 | 22.41 | 31.43 | 23.78 | 22.84 | 18 | 22.84 | - | - | 43.72 | - | 8.25 | - | 19.64 | - | 15.62 | - | 43.72 | - | 20.51 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 12.43 | - | - | - | 22.70 | 27.91 | - | 5.36 | - | 8.25 | 67.91 | - | - | - | - | 12.31 | - | - | 31.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.05 | - | - | - | 21.12 | - | - | - | - | - | 24.19 | - | - | |
| 37 | 0 | Bildea, Costin | 30.33 | 24.21 | 14.68 | 20.02 | 22.48 | 56 | 22.48 | - | - | 32.09 | 0.00 | 31.07 | - | 44.64 | 65.62 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 18.86 | 25.13 | 39.43 | 21.12 | - | - | - | - | - | 18.53 | - | - | 28.12 | - | 27.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 11.88 | 29.02 | 40.90 | 12.14 | 20.93 | 31.07 | - | 17.84 | 100.00 | 7.69 | 64.14 | 0.00 | - | 11.88 | 49.71 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 52.91 | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 22.82 | 11.88 | 4.19 | - | 15.95 | 20.62 | 0.00 | 20.62 | 0.00 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.93 | 25.14 | 67.95 | |
| 38 | 782 | Ciobanu, Eduard | 19.73 | 22.41 | 31.43 | 23.78 | 21.98 | 19 | 21.98 | - | - | 43.72 | - | 8.25 | - | 19.64 | - | 15.62 | - | 43.72 | - | 20.51 | - | 6.47 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | 12.43 | - | - | - | 22.70 | 27.91 | - | 5.36 | - | 8.25 | 67.91 | - | - | - | - | 12.31 | - | - | 31.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.05 | - | - | - | 21.12 | - | - | - | - | - | 24.19 | - | - | |
