| Loc | Index | Nume |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr | NContests | YrMed | 01-09 | 01-11 | 01-16 | 01-18 | 01-23 | 01-25 | 01-30 | 02-01 | 02-06 | 02-08 | 02-13 | 02-15 | 02-20 | 02-22 | 02-27 | 02-29 | 03-05 | 03-07 | 03-12 | 03-14 | 03-19 | 03-21 | 03-26 | 03-28 | 04-03 | 04-09 | 04-18 | 04-23 | 04-25 | 04-30 | 05-07 | 05-09 | 05-14 | 05-16 | 05-21 | 05-28 | 06-04 | 06-06 | 06-11 | 06-13 | 06-18 | 06-20 | 06-25 | 07-09 | 07-16 | 07-23 | 07-25 | 07-30 | 08-01 | 08-06 | 08-08 | 08-13 | 08-15 | 09-03 | 09-10 | 09-12 | 09-17 | 09-19 | 09-24 | 09-26 | 10-01 | 10-03 | 10-08 | 10-10 | 10-15 | 10-17 | 10-22 | 10-24 | 10-29 | 10-31 | 11-05 | 11-07 | 11-12 | 11-14 | 11-19 | |
| 1 | 1188 | Valimarescu, Dan | 14.92 | 58.53 | 19.42 | 11.61 | 21.14 | 22 | 21.14 | - | - | 1,111.10 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 3,157.89 | - | - | - | 434.78 | - | 2,222.21 | - | 0.00 | - | 2,727.27 | - | 2,777.78 | - | - | 6,923.08 | - | - | - | - | 7,777.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,857.14 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 2,142.86 | - | - | 1,250.00 | - | 6,315.79 | - | 2,173.91 | - | - | - | - | - | 454.55 | - | 0.00 | - | 952.38 | - | 2,222.21 | - | - | |
| 2 | 658 | Baluna, Mihai | 31.00 | 57.41 | 19.42 | 11.61 | 27.40 | 21 | 27.40 | 2,307.69 | 5,714.29 | 2,222.21 | - | 1,176.47 | - | 5,000.00 | - | 952.38 | - | 6,315.79 | - | - | - | - | - | 1,111.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,222.22 | 0.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 2,142.86 | - | - | 1,250.00 | - | 6,315.79 | - | 2,173.91 | - | - | - | - | - | 454.55 | - | 0.00 | - | 952.38 | - | 2,222.21 | - | - | |
| 3 | 640 | Vartanovici, Nicolae | 51.22 | 27.31 | 17.67 | 2.78 | 27.59 | 12 | 27.59 | - | - | - | - | - | - | 8,500.00 | - | 4,761.89 | - | 2,105.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,428.57 | - | - | 555.55 | - | - | - | - | 2,777.78 | 8,125.00 | - | 769.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,428.57 | 2,105.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 555.55 | - | 0.00 | - | - | - | - | |
| 4 | 1392 | Neagu, Bogdan | 38.32 | 36.36 | 15.04 | 22.78 | 30.89 | 23 | 30.89 | 1,538.46 | - | - | 0.00 | 4,705.88 | - | 7,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,750.00 | 5,000.00 | - | - | 3,076.92 | - | 5,714.29 | - | - | - | - | 3,333.33 | - | 5,294.12 | 2,777.78 | 8,125.00 | 0.00 | 769.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,428.57 | 1,578.95 | - | - | - | - | - | 6,521.74 | - | 2,631.58 | - | 3,809.52 | - | - | - | 555.55 | - | 0.00 | - | 555.55 | - | 1,875.00 | |
| 5 | 1098 | Moscovici, Fabian | 21.39 | 41.12 | 30.47 | 34.11 | 31.47 | 45 | 31.47 | 1,538.46 | - | 1,111.10 | - | 588.24 | - | 3,000.00 | - | 3,333.33 | - | 3,157.89 | - | 2,000.00 | - | 434.78 | - | 2,222.21 | - | 500.00 | - | 5,000.00 | - | 2,777.78 | - | - | 3,076.92 | - | - | - | 0.00 | 7,777.78 | - | 3,333.33 | - | 1,176.47 | 3,333.33 | 4,375.00 | - | 7,692.31 | - | 2,857.14 | - | 7,500.00 | 7,272.73 | 2,500.00 | 2,727.27 | - | 4,285.71 | - | - | - | 1,428.57 | - | 0.00 | 1,052.63 | - | 3,750.00 | - | 5,789.47 | 1,666.67 | 3,478.26 | 4,444.43 | 2,631.58 | - | 3,809.52 | - | 0.00 | 3,636.36 | 1,666.67 | 5,000.00 | 2,857.14 | 0.00 | 6,666.67 | 7,272.73 | 1,875.00 | |
| 6 | 1213 | Mladin, Viorica-Mihaela | 38.92 | 33.89 | 32.19 | 26.29 | 33.65 | 60 | 33.65 | 6,153.85 | 7,142.86 | 4,444.43 | 5,000.00 | 2,352.94 | 0.00 | 0.00 | - | 6,190.48 | 1,111.10 | 2,631.58 | 8,000.00 | - | - | 5,652.17 | 4,000.00 | 2,777.78 | 5,000.00 | 9,000.00 | 4,444.43 | 2,272.73 | 0.00 | 1,666.67 | - | - | - | 0.00 | 7,142.86 | - | - | 2,222.21 | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 4,705.88 | 3,888.89 | 7,500.00 | 2,500.00 | 1,538.46 | 1,666.67 | 4,285.71 | 0.00 | - | - | - | 909.09 | 4,000.00 | 7,142.86 | 1,111.10 | 3,750.00 | - | 714.29 | 5,714.29 | 5,000.00 | 3,684.21 | 0.00 | 8,125.00 | 0.00 | 1,578.95 | 3,333.33 | 5,652.17 | 0.00 | 526.32 | 4,444.43 | 952.38 | 1,111.10 | 2,727.27 | - | - | - | 1,428.57 | 0.00 | 2,777.78 | 8,181.82 | 3,750.00 | |
| 7 | 668 | Bontas, Bujor | 44.36 | 26.08 | 31.87 | 30.34 | 34.79 | 30 | 34.79 | 5,384.62 | - | 3,333.33 | - | 4,705.88 | - | 4,000.00 | - | 9,523.81 | - | 4,210.53 | - | - | - | 2,173.91 | - | 4,444.43 | - | 4,500.00 | - | 3,181.82 | - | 3,333.33 | - | - | - | - | 0.00 | - | 6,666.67 | 6,666.67 | - | 1,904.76 | - | 1,764.71 | 0.00 | 1,250.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,454.55 | - | 1,428.57 | - | 2,500.00 | - | - | - | - | 4,210.53 | - | 5,000.00 | - | 526.32 | - | 6,956.52 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 6,666.67 | - | 3,333.33 | - | 1,250.00 | |
| 8 | 167 | Gavriliu, Madalina | 44.36 | 26.08 | 31.87 | 30.34 | 34.79 | 30 | 34.79 | 5,384.62 | - | 3,333.33 | - | 4,705.88 | - | 4,000.00 | - | 9,523.81 | - | 4,210.53 | - | - | - | 2,173.91 | - | 4,444.43 | - | 4,500.00 | - | 3,181.82 | - | 3,333.33 | - | - | - | - | 0.00 | - | 6,666.67 | 6,666.67 | - | 1,904.76 | - | 1,764.71 | 0.00 | 1,250.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,454.55 | - | 1,428.57 | - | 2,500.00 | - | - | - | - | 4,210.53 | - | 5,000.00 | - | 526.32 | - | 6,956.52 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 6,666.67 | - | 3,333.33 | - | 1,250.00 | |
| 9 | 598 | Georgescu, Marius-Octavian | 35.03 | 40.52 | 35.40 | 28.74 | 35.03 | 72 | 35.03 | 6,153.85 | 0.00 | 4,444.43 | 9,000.00 | 588.24 | 1,250.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 3,333.33 | 1,111.10 | 2,631.58 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,652.17 | 4,000.00 | 2,777.78 | 5,000.00 | 9,000.00 | 4,444.43 | 2,272.73 | 0.00 | 1,666.67 | 3,750.00 | - | - | 0.00 | 7,142.86 | 5,714.29 | 6,666.67 | 2,222.21 | 10,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 4,705.88 | 3,888.89 | 7,500.00 | 2,500.00 | 1,538.46 | 6,666.67 | 4,285.71 | 0.00 | - | 6,363.64 | 3,750.00 | 909.09 | 0.00 | 7,142.86 | 1,111.10 | 3,750.00 | 4,000.00 | 5,714.29 | 5,714.29 | 5,000.00 | 3,684.21 | 0.00 | 8,125.00 | 0.00 | 1,578.95 | 3,333.33 | 5,217.39 | 0.00 | 526.32 | 4,444.43 | 952.38 | 1,111.10 | 2,727.27 | 0.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 1,428.57 | 0.00 | 2,777.78 | 8,181.82 | 3,750.00 | |
| 10 | 673 | Dumitru, Valentin | 35.83 | 35.65 | 33.31 | 43.67 | 36.75 | 56 | 36.75 | 4,615.38 | 7,142.86 | 555.55 | 5,000.00 | 2,352.94 | 0.00 | 0.00 | - | 6,190.48 | 3,333.33 | 5,263.16 | 8,000.00 | - | - | 3,478.26 | 2,000.00 | 7,777.78 | 1,250.00 | 2,500.00 | 5,555.56 | 1,818.18 | 1,250.00 | - | - | - | - | 8,000.00 | 4,285.71 | - | - | 1,666.67 | 5,000.00 | 1,428.57 | - | 3,529.41 | 6,111.11 | 1,875.00 | 1,250.00 | 1,538.46 | 1,666.67 | 0.00 | 10,000.00 | - | - | - | 4,545.45 | 4,000.00 | - | 5,555.56 | 1,875.00 | - | 714.29 | 1,428.57 | 714.29 | 4,736.84 | 7,142.86 | 9,375.00 | 1,111.10 | 2,105.26 | 0.00 | 5,652.17 | 1,111.10 | - | 0.00 | 476.19 | 5,555.56 | 8,636.36 | - | - | - | 2,380.94 | 3,000.00 | 6,111.11 | 6,363.64 | 8,750.00 | |
| 11 | 0 | ORDOG/AKOS | 37.50 | - | 38.31 | 35.24 | 37.11 | 11 | 37.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,750.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | 6,000.00 | 1,428.57 | - | 0.00 | - | - | - | 8,888.89 | - | 1,666.67 | 4,347.83 | 4,444.43 | - | - | - | - | - | 3,636.36 | 1,666.67 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 2017 | Popescu, Radu George | 32.53 | 35.74 | 39.72 | 45.89 | 37.81 | 65 | 37.81 | 4,615.38 | 4,285.71 | 555.55 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | - | - | 3,333.33 | 5,263.16 | - | 666.67 | 0.00 | 3,478.26 | 2,000.00 | 7,777.78 | 1,250.00 | 2,500.00 | 5,555.56 | 1,818.18 | 1,250.00 | 7,222.22 | 3,750.00 | - | - | 8,000.00 | 4,285.71 | 1,428.57 | 0.00 | 1,666.67 | 5,000.00 | 1,428.57 | - | 3,529.41 | 6,111.11 | 1,875.00 | 1,250.00 | 1,538.46 | - | 0.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | 9,090.91 | 3,750.00 | 4,545.45 | - | - | 5,555.56 | 1,875.00 | 6,000.00 | 2,142.86 | 1,428.57 | 714.29 | 4,736.84 | 7,142.86 | 9,375.00 | 1,111.10 | 2,105.26 | 0.00 | 4,347.83 | 1,111.10 | - | 0.00 | 476.19 | 5,555.56 | 8,636.36 | 8,181.82 | 8,333.33 | 0.00 | 2,380.94 | 3,000.00 | 6,111.11 | 6,363.64 | 8,750.00 | |
| 13 | 823 | Safta, Florin | 35.72 | 43.82 | 39.97 | 44.61 | 39.89 | 32 | 39.89 | 2,307.69 | 5,714.29 | 2,222.21 | - | 1,176.47 | - | 5,000.00 | - | 952.38 | - | 6,315.79 | - | - | 0.00 | 1,739.13 | - | 1,111.10 | - | 7,500.00 | - | 3,636.36 | - | 7,777.78 | - | - | 4,615.38 | 6,000.00 | 6,428.57 | 1,428.57 | 1,666.67 | 9,444.44 | - | - | - | 8,823.53 | 1,666.67 | 3,750.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | 7,272.73 | 2,500.00 | - | - | - | - | 4,375.00 | - | - | - | - | 3,157.89 | - | 5,625.00 | - | 1,052.63 | - | 869.57 | - | 4,736.84 | - | - | 7,777.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 172 | Gheorghe, Valeriu | 41.90 | 49.93 | 37.04 | 23.41 | 40.35 | 23 | 40.35 | 769.23 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | 0.00 | - | 9,500.00 | - | 1,363.64 | - | 3,888.89 | - | - | 1,538.46 | - | 2,857.14 | - | 8,333.33 | - | - | 7,619.05 | - | - | - | - | - | 4,615.38 | - | - | - | - | 1,818.18 | - | 8,181.82 | - | - | 0.00 | 625.00 | - | 4,285.71 | - | 7,857.14 | 0.00 | - | 6,875.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,777.78 | - | 1,904.76 | - | - | - | - | |
| 15 | 200 | Micescu, Viorel | 15.79 | 52.15 | - | 56.29 | 40.72 | 12 | 40.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,304.34 | - | 555.55 | - | 4,000.00 | - | 454.55 | - | - | - | - | 6,923.08 | - | - | - | - | - | - | 7,142.86 | - | - | 7,222.22 | 0.00 | - | 0.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,521.74 | - | 4,736.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | MOCANU/RADU | 43.62 | 41.52 | 0.00 | 36.69 | 41.10 | 35 | 41.10 | 9,230.77 | 4,285.71 | 2,777.78 | 10,000.00 | 2,941.18 | 7,500.00 | 1,500.00 | 1,250.00 | 8,095.24 | 0.00 | 7,894.74 | 6,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,913.04 | - | 5,555.56 | 3,750.00 | 3,000.00 | 0.00 | 6,818.18 | - | 4,444.43 | 0.00 | - | - | - | 5,000.00 | 0.00 | 5,833.33 | 5,000.00 | 0.00 | 2,380.94 | - | - | 8,333.33 | - | - | - | 6,666.67 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,263.16 | 2,222.21 | 6,190.48 | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | |
| 17 | 68 | Guja, Alexandra | 26.75 | 68.70 | 46.37 | - | 41.86 | 15 | 41.86 | - | - | - | - | 4,705.88 | - | 500.00 | - | 2,380.94 | - | 6,842.11 | - | - | - | 1,304.34 | - | 555.55 | - | 4,000.00 | - | - | - | 1,111.10 | - | - | - | - | - | - | 1,666.67 | 9,444.44 | - | 7,142.86 | - | - | - | - | - | 9,230.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,857.14 | - | - | 6,315.79 | - | - | - | 4,736.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 611 | Petculescu, Adrian-Alexandru | 41.90 | 49.93 | 37.04 | - | 41.97 | 21 | 41.97 | 769.23 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | 0.00 | - | 9,500.00 | - | 1,363.64 | - | 3,888.89 | - | - | 1,538.46 | - | 2,857.14 | - | 8,333.33 | - | - | 7,619.05 | - | - | - | - | - | 4,615.38 | - | - | - | - | 1,818.18 | - | 8,181.82 | - | - | 0.00 | 625.00 | - | 4,285.71 | - | 7,857.14 | 0.00 | - | 6,875.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 2 | Dumitrescu, Ion | 44.79 | 30.23 | 49.42 | 43.50 | 42.26 | 51 | 42.26 | 3,076.92 | 10,000.00 | 6,666.67 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | 2,500.00 | 2,857.14 | 6,666.67 | 3,684.21 | 7,000.00 | 6,666.67 | 5,000.00 | - | - | - | 3,750.00 | 5,500.00 | 0.00 | 6,818.18 | - | 4,444.43 | 0.00 | - | - | - | 5,000.00 | 0.00 | 5,833.33 | 5,000.00 | 0.00 | 2,380.94 | - | - | 1,111.10 | 6,250.00 | 6,250.00 | - | - | 1,428.57 | - | 0.00 | 4,545.45 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 6,428.57 | 2,857.14 | 7,142.86 | 8,947.37 | - | 0.00 | 5,555.56 | 8,947.37 | 5,000.00 | 1,304.34 | - | 1,578.95 | 6,666.67 | 4,761.89 | 2,222.21 | 10,000.00 | 5,454.55 | 1,111.10 | 9,000.00 | 8,095.24 | 2,000.00 | 0.00 | - | - | |
| 20 | 1849 | Mircescu, Gheorghe | 48.80 | 38.32 | 67.88 | 34.43 | 43.93 | 36 | 43.93 | - | - | 7,777.78 | - | 5,882.35 | - | 6,000.00 | - | - | - | - | - | 3,333.33 | 8,000.00 | 3,043.48 | - | 1,666.67 | - | 8,000.00 | - | 4,545.45 | - | 555.55 | - | - | 769.23 | - | 3,571.43 | - | 833.33 | 2,777.78 | - | 8,571.43 | - | 588.24 | 6,666.67 | 6,875.00 | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | 0.00 | - | 5,714.29 | - | 8,750.00 | - | - | - | - | 9,473.68 | - | - | - | - | - | 434.78 | 6,666.67 | 2,105.26 | - | 8,095.24 | 0.00 | 6,818.18 | 2,727.27 | 4,444.43 | 2,000.00 | 476.19 | - | 1,666.67 | 1,818.18 | 7,500.00 | |
| 21 | 781 | Stan, Alexandru | 45.47 | 49.44 | 36.36 | 37.13 | 45.12 | 18 | 45.12 | - | - | 1,666.67 | - | 6,470.59 | - | 4,500.00 | - | 4,761.89 | - | 1,578.95 | - | 4,666.67 | - | - | - | - | - | - | - | 8,181.82 | - | - | - | - | 6,153.85 | - | - | - | 5,000.00 | 3,333.33 | - | 6,666.67 | - | 6,470.59 | 555.55 | - | - | - | - | 6,428.57 | - | - | 3,636.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,157.89 | - | - | - | 4,090.91 | - | - | - | - | - | 3,888.89 | - | - | |
| 22 | 782 | Ciobanu, Eduard | 47.94 | 49.44 | 36.36 | 37.13 | 46.17 | 19 | 46.17 | - | - | 1,666.67 | - | 6,470.59 | - | 4,500.00 | - | 4,761.89 | - | 1,578.95 | - | 4,666.67 | - | 6,521.74 | - | - | - | - | - | 8,181.82 | - | - | - | - | 6,153.85 | - | - | - | 5,000.00 | 3,333.33 | - | 6,666.67 | - | 6,470.59 | 555.55 | - | - | - | - | 6,428.57 | - | - | 3,636.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,157.89 | - | - | - | 4,090.91 | - | - | - | - | - | 3,888.89 | - | - | |
| 23 | 1487 | Braia, Alexandru | 55.72 | 36.24 | 47.03 | 43.50 | 46.58 | 54 | 46.58 | 3,076.92 | 10,000.00 | 6,666.67 | 3,000.00 | - | - | 5,500.00 | 6,250.00 | 2,857.14 | 6,666.67 | 3,684.21 | 7,000.00 | 6,666.67 | 5,000.00 | 7,391.30 | 10,000.00 | - | 8,750.00 | - | 2,222.21 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 2,000.00 | - | - | 1,666.67 | - | - | 9,523.81 | - | 0.00 | 1,111.10 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,923.08 | 8,333.33 | 1,428.57 | - | 0.00 | 4,545.45 | - | 6,363.64 | - | - | 2,222.21 | 3,125.00 | 0.00 | 6,428.57 | 2,857.14 | 7,142.86 | 8,947.37 | - | 0.00 | 5,555.56 | 8,947.37 | 5,000.00 | 1,304.34 | - | 1,578.95 | 6,666.67 | 4,761.89 | 2,222.21 | 10,000.00 | 5,454.55 | 1,111.10 | 9,000.00 | 8,095.24 | 2,000.00 | 0.00 | - | - | |
| 24 | 2428 | Gheorghe, Silviu | 52.50 | 38.86 | 58.21 | 36.32 | 46.91 | 22 | 46.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,619.05 | - | 8,421.04 | - | - | - | 4,347.83 | - | - | - | 1,500.00 | 1,111.10 | - | 5,000.00 | - | 8,750.00 | - | - | - | - | - | - | 8,888.89 | - | 476.19 | - | - | 5,555.56 | 625.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | 10,000.00 | - | 0.00 | - | 6,250.00 | - | 7,857.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,157.89 | - | - | 6,666.67 | 3,636.36 | - | 3,333.33 | - | - | - | 5,000.00 | - | 0.00 | |
| 25 | 284 | Popescu, Mihai | 52.50 | 38.86 | 58.21 | 36.32 | 46.91 | 22 | 46.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,619.05 | - | 8,421.04 | - | - | - | 4,347.83 | - | - | - | 1,500.00 | 1,111.10 | - | 5,000.00 | - | 8,750.00 | - | - | - | - | - | - | 8,888.89 | - | 476.19 | - | - | 5,555.56 | 625.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000.00 | 10,000.00 | - | 0.00 | - | 6,250.00 | - | 7,857.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,157.89 | - | - | 6,666.67 | 3,636.36 | - | 3,333.33 | - | - | - | 5,000.00 | - | 0.00 | |
| Inceputul paginii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loc | Index | Nume |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr | NContests | YrMed | 01-09 | 01-11 | 01-16 | 01-18 | 01-23 | 01-25 | 01-30 | 02-01 | 02-06 | 02-08 | 02-13 | 02-15 | 02-20 | 02-22 | 02-27 | 02-29 | 03-05 | 03-07 | 03-12 | 03-14 | 03-19 | 03-21 | 03-26 | 03-28 | 04-03 | 04-09 | 04-18 | 04-23 | 04-25 | 04-30 | 05-07 | 05-09 | 05-14 | 05-16 | 05-21 | 05-28 | 06-04 | 06-06 | 06-11 | 06-13 | 06-18 | 06-20 | 06-25 | 07-09 | 07-16 | 07-23 | 07-25 | 07-30 | 08-01 | 08-06 | 08-08 | 08-13 | 08-15 | 09-03 | 09-10 | 09-12 | 09-17 | 09-19 | 09-24 | 09-26 | 10-01 | 10-03 | 10-08 | 10-10 | 10-15 | 10-17 | 10-22 | 10-24 | 10-29 | 10-31 | 11-05 | 11-07 | 11-12 | 11-14 | 11-19 | |
| 26 | 1164 | Mugioiu, Alexandru | 50.01 | 38.43 | 41.10 | 58.55 | 47.61 | 30 | 47.61 | 0.00 | - | 10,000.00 | - | 3,529.41 | - | 2,500.00 | - | - | - | 9,473.68 | - | 9,333.33 | - | 6,086.96 | - | - | - | 500.00 | - | 6,363.64 | - | 2,222.21 | - | - | - | - | 2,142.86 | - | - | 1,111.10 | - | 952.38 | - | 7,058.82 | 3,333.33 | - | - | 8,461.54 | - | - | - | - | - | 0.00 | 7,272.73 | - | - | - | 5,625.00 | - | - | - | 6,428.57 | 2,631.58 | - | 3,125.00 | - | 3,684.21 | - | - | - | 8,947.37 | - | 3,333.33 | - | 2,272.73 | - | 7,222.22 | - | 4,761.89 | - | 9,444.44 | - | 5,000.00 | |
| 27 | 0 | DRAGAN/CATALIN | 45.36 | 45.13 | 59.84 | 36.26 | 47.63 | 17 | 47.63 | - | - | 7,777.78 | - | 5,882.35 | - | - | - | - | - | - | - | 3,333.33 | - | - | - | 1,666.67 | - | 8,000.00 | - | - | - | 555.55 | - | - | 769.23 | - | 3,571.43 | - | - | 2,777.78 | - | 8,571.43 | - | - | - | 6,875.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 5,714.29 | - | 8,750.00 | - | - | - | - | 9,473.68 | - | - | - | - | - | 434.78 | - | - | - | - | - | 6,818.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 30 | Iancu, Cristina Livia | 55.03 | 52.98 | 42.45 | 39.45 | 47.83 | 32 | 47.83 | - | 0.00 | 3,888.89 | 9,000.00 | 7,647.06 | 1,250.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | 7,142.86 | 7,777.78 | - | - | - | - | - | - | 6,666.67 | - | - | - | 5,909.09 | - | - | 6,250.00 | - | - | - | 2,142.86 | 5,714.29 | 6,666.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,666.67 | - | 6,363.64 | - | - | - | - | 7,777.78 | - | 4,000.00 | 5,714.29 | 0.00 | - | 3,157.89 | - | 3,125.00 | 3,333.33 | 4,736.84 | - | - | - | - | - | 2,380.94 | 7,777.78 | 4,545.45 | 909.09 | 5,000.00 | 7,000.00 | - | - | - | 0.00 | - | |
| 29 | 688 | Posea, Vlad | 53.01 | 34.97 | 36.74 | 58.55 | 48.09 | 27 | 48.09 | 0.00 | - | 10,000.00 | - | 3,529.41 | - | 2,500.00 | - | - | - | 9,473.68 | - | 5,333.33 | - | 6,086.96 | - | - | - | - | - | 6,363.64 | 7,500.00 | 2,222.21 | - | - | - | - | - | - | - | 1,111.10 | - | 952.38 | - | - | - | - | - | 8,461.54 | - | 714.29 | - | 6,250.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | 5,625.00 | - | - | - | 6,428.57 | 2,631.58 | - | - | - | 3,684.21 | - | - | - | 8,947.37 | - | 3,333.33 | - | 2,272.73 | - | 7,222.22 | - | 4,761.89 | - | 9,444.44 | - | 5,000.00 | |
| 30 | 0 | Mocearov, Andrei | 63.66 | 32.52 | - | 48.72 | 50.02 | 20 | 50.02 | 9,230.77 | - | - | - | - | - | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | 8,000.00 | 3,043.48 | - | 5,555.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 833.33 | - | - | - | - | 588.24 | 8,333.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,695.65 | 6,666.67 | 2,105.26 | - | 8,095.24 | 0.00 | - | 2,727.27 | 3,888.89 | - | 7,142.86 | 3,000.00 | 10,000.00 | 3,636.36 | 2,500.00 | |
| 31 | 1101 | Balteanu, Gheorghe-Mihai | 53.95 | 39.68 | 87.50 | 51.65 | 50.71 | 24 | 50.71 | 7,692.31 | - | 9,444.44 | - | 1,764.71 | - | 2,000.00 | - | 476.19 | - | 526.32 | - | 8,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | 0.00 | - | 10,000.00 | - | 9,444.44 | - | - | - | - | - | - | - | 7,222.22 | - | - | - | 2,352.94 | 2,222.21 | 2,500.00 | - | 6,153.85 | - | 3,571.43 | - | 3,750.00 | - | 8,750.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,238.10 | - | 4,545.45 | - | - | - | 3,333.33 | - | 8,333.33 | - | 4,375.00 | |
| 32 | 9122 | Cosmanescu, Andrei | 53.95 | 46.25 | 87.50 | 43.73 | 51.08 | 24 | 51.08 | 7,692.31 | - | 9,444.44 | - | 1,764.71 | - | 2,000.00 | - | 476.19 | - | 526.32 | - | 8,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | 0.00 | - | 10,000.00 | - | 9,444.44 | - | - | 9,230.77 | - | - | - | - | 7,222.22 | - | - | - | 2,352.94 | 2,222.21 | 2,500.00 | - | 6,153.85 | - | 3,571.43 | - | 3,750.00 | - | 8,750.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,238.10 | - | 4,545.45 | - | - | - | 3,333.33 | - | - | - | 4,375.00 | |
| 33 | 0 | ONCICA/ADRIAN | - | 41.37 | 67.62 | 40.57 | 51.61 | 15 | 51.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 2,500.00 | 6,190.48 | - | - | - | - | - | - | - | 7,857.14 | - | - | 10,000.00 | 1,250.00 | 9,090.91 | - | - | - | 9,375.00 | 8,000.00 | - | - | 2,857.14 | - | - | - | - | - | - | 3,913.04 | 2,222.21 | 5,263.16 | 2,222.21 | - | - | - | - | 6,666.67 | - | - | - | - | - | - | |
