| Loc | Index | Nume |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr | NContests | YrMed[%] | 01-09 | 01-11 | 01-16 | 01-18 | 01-23 | 01-25 | 01-30 | 02-01 | 02-06 | 02-08 | 02-13 | 02-15 | 02-20 | 02-22 | 02-27 | 02-29 | 03-05 | 03-07 | 03-12 | 03-14 | 03-19 | 03-21 | 03-26 | 03-28 | 04-03 | 04-09 | 04-18 | 04-23 | 04-25 | 04-30 | 05-07 | 05-09 | 05-14 | 05-16 | 05-21 | 05-28 | 06-04 | 06-06 | 06-11 | 06-13 | 06-18 | 06-20 | 06-25 | 07-09 | 07-16 | 07-23 | 07-25 | 07-30 | 08-01 | 08-06 | 08-08 | 08-13 | 08-15 | 09-03 | 09-10 | 09-12 | 09-17 | 09-19 | 09-24 | 09-26 | 10-01 | 10-03 | 10-08 | 10-10 | 10-15 | 10-17 | 10-22 | 10-24 | 10-29 | 10-31 | 11-05 | 11-07 | 11-12 | 11-14 | 11-19 | |
| 1 | 1392 | Neagu, Bogdan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4.34 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 2 | 1188 | Valimarescu, Dan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4.55 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | |
| 3 | 658 | Baluna, Mihai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | |
| 4 | 782 | Ciobanu, Eduard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5.26 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 5 | 781 | Stan, Alexandru | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5.56 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 6 | 668 | Bontas, Bujor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 6.67 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 7 | 167 | Gavriliu, Madalina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | 6.67 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | |
| 8 | 598 | Georgescu, Marius-Octavian | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 72 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 1098 | Moscovici, Fabian | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 45 | 8.89 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | ORDOG/AKOS | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 11 | 9.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 1213 | Mladin, Viorica-Mihaela | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 60 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 2 | Dumitrescu, Ion | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 51 | 11.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 13 | 673 | Dumitru, Valentin | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 56 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 2017 | Popescu, Radu George | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 65 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | MOCANU/RADU | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35 | 14.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 200 | Micescu, Viorel | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 12 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 640 | Vartanovici, Nicolae | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.67 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 18 | 1487 | Braia, Alexandru | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 54 | 18.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 19 | 688 | Posea, Vlad | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | 18.52 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | |
| 20 | 30 | Iancu, Cristina Livia | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 32 | 18.75 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | |
| 21 | 823 | Safta, Florin | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 32 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 68 | Guja, Alexandra | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 15 | 20.00 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 1849 | Mircescu, Gheorghe | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 36 | 25.00 | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 1310 | Martin, Radu | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 27 | 25.93 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 25 | 172 | Gheorghe, Valeriu | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 23 | 26.09 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
| Inceputul paginii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loc | Index | Nume |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr | NContests | YrMed[%] | 01-09 | 01-11 | 01-16 | 01-18 | 01-23 | 01-25 | 01-30 | 02-01 | 02-06 | 02-08 | 02-13 | 02-15 | 02-20 | 02-22 | 02-27 | 02-29 | 03-05 | 03-07 | 03-12 | 03-14 | 03-19 | 03-21 | 03-26 | 03-28 | 04-03 | 04-09 | 04-18 | 04-23 | 04-25 | 04-30 | 05-07 | 05-09 | 05-14 | 05-16 | 05-21 | 05-28 | 06-04 | 06-06 | 06-11 | 06-13 | 06-18 | 06-20 | 06-25 | 07-09 | 07-16 | 07-23 | 07-25 | 07-30 | 08-01 | 08-06 | 08-08 | 08-13 | 08-15 | 09-03 | 09-10 | 09-12 | 09-17 | 09-19 | 09-24 | 09-26 | 10-01 | 10-03 | 10-08 | 10-10 | 10-15 | 10-17 | 10-22 | 10-24 | 10-29 | 10-31 | 11-05 | 11-07 | 11-12 | 11-14 | 11-19 | |
| 26 | 1164 | Mugioiu, Alexandru | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 30 | 26.67 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | |
| 27 | 2428 | Gheorghe, Silviu | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 22 | 27.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 28 | 284 | Popescu, Mihai | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 22 | 27.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| 29 | 1629 | Marcu, Codrin | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 27.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 30 | 611 | Petculescu, Adrian-Alexandru | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 21 | 28.57 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 0 | DRAGAN/CATALIN | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 17 | 29.41 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 1848 | Lesan, Dragos | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20 | 30.00 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| 33 | 0 | BAITOIU/GEORGE | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 42 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | 1101 | Balteanu, Gheorghe-Mihai | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 24 | 33.33 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | |
| 35 | 9122 | Cosmanescu, Andrei | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 24 | 33.33 | 1 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| 36 | 600 | Marculetiu, Marina | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 27 | 33.33 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 37 | 0 | ONCICA/ADRIAN | - | 1 | 4 | 0 | 5 | 15 | 33.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 0 | Bildea, Costin | 3 | 4 | 6 | 6 | 19 | 56 | 33.93 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | GHERGUT/ROBERT | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 41 | 34.15 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | |
| 40 | 0 | Anghel, Eduard | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 32 | 34.38 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | 0 | Mocearov, Andrei | 2 | 1 | - | 4 | 7 | 20 | 35.00 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | Pitigoi, Marius | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | 35.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | Puscasu, Stefan | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | 35.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 1 | 1 | |
| 44 | 0 | KIVU/MIRCEA | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 27 | 37.04 | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | MITROI/MIHAI | 0 | 4 | 6 | 6 | 16 | 42 | 38.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 1844 | Grusea, Ilie | 2 | 4 | 1 | - | 7 | 18 | 38.89 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | 0 | FAGIOLO/ALFONSO | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | 56 | 41.07 | - | 0 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | 1 | |
| 48 | 0 | FAGIOLO/ALEXANDER | 4 | 3 | - | - | 7 | 17 | 41.18 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
