| Loc | Index | Nume |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr | NContests | YrMed | 01-07 | 01-09 | 01-14 | 01-16 | 01-21 | 01-23 | 01-28 | 01-30 | 02-04 | 02-06 | 02-11 | 02-13 | 02-18 | 02-20 | 02-25 | 02-27 | 03-04 | 03-06 | 03-11 | 03-13 | 03-18 | 03-20 | 03-25 | 03-27 | 04-01 | 04-03 | 04-08 | 04-15 | 04-17 | 04-22 | 04-24 | 04-29 | 05-06 | 05-08 | 05-13 | 05-20 | 05-22 | 05-27 | 05-29 | 06-03 | 06-05 | 06-10 | 06-12 | 06-17 | 06-19 | 06-24 | 06-26 | 07-01 | 07-03 | 07-15 | 07-17 | 07-24 | 07-29 | 07-31 | 08-05 | 08-07 | 08-12 | 08-14 | 09-02 | 09-04 | 09-09 | 09-11 | 09-16 | 09-18 | 09-23 | 09-25 | 09-30 | |
| 1 | 520 | Parvulescu, Mihai Lucian | 38.36 | 27.45 | 20.75 | - | 26.04 | 13 | 26.04 | - | - | - | - | - | - | 400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,272.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,333.33 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 3,571.43 | - | 1,818.18 | - | 0.00 | - | 3,636.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,555.56 | - | 526.32 | - | 1,578.95 | - | 1,153.84 | - | - | |
| 2 | 1878 | Ionita, Marius | 31.57 | 26.56 | 11.34 | - | 26.53 | 18 | 26.53 | 6,666.67 | - | 5,454.55 | - | 1,666.67 | - | 0.00 | - | 1,111.10 | - | - | - | - | - | 5,263.16 | - | 6,250.00 | - | 0.00 | - | 2,000.00 | - | - | - | 434.78 | - | - | 1,739.13 | - | 1,052.63 | - | 526.32 | - | - | - | 4,000.00 | - | - | - | - | - | 8,181.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,105.26 | - | 526.32 | - | 769.23 | - | - | |
| 3 | 65 | Versin, Elena | 34.13 | 26.56 | 11.34 | - | 27.43 | 17 | 27.43 | 6,666.67 | - | 5,454.55 | - | 1,666.67 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5,263.16 | - | 6,250.00 | - | 0.00 | - | 2,000.00 | - | - | - | 434.78 | - | - | 1,739.13 | - | 1,052.63 | - | 526.32 | - | - | - | 4,000.00 | - | - | - | - | - | 8,181.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,105.26 | - | 526.32 | - | 769.23 | - | - | |
| 4 | 1694 | Donciu, Sabin | 16.25 | 45.46 | 14.04 | - | 28.74 | 9 | 28.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 526.32 | - | - | - | 4,347.83 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 5,714.29 | 5,652.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,818.18 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,307.69 | - | 500.00 | |
| 5 | 0 | ORDOG/AKOS | 34.61 | 12.50 | 29.66 | - | 29.50 | 14 | 29.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,750.00 | - | - | 3,000.00 | - | 3,636.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,250.00 | - | - | - | - | - | 1,428.57 | 4,285.71 | - | 8,571.43 | - | 0.00 | - | 2,857.14 | 2,777.78 | 5,000.00 | - | 2,857.14 | - | - | 384.62 | - | 1,500.00 | |
| 6 | 598 | Georgescu, Marius-Octavian | 21.58 | 34.04 | 35.14 | - | 30.75 | 58 | 30.75 | 4,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111.10 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 3,333.33 | 2,000.00 | 1,304.34 | 0.00 | 0.00 | 8,181.82 | 2,631.58 | 2,727.27 | 1,739.13 | 4,285.71 | 0.00 | 10,000.00 | 3,750.00 | 2,105.26 | 0.00 | 2,631.58 | 1,111.10 | 0.00 | - | 0.00 | 2,222.21 | 6,428.57 | 5,000.00 | 5,263.16 | 1,428.57 | 7,272.73 | 10,000.00 | 1,428.57 | 7,500.00 | 2,727.27 | 0.00 | 3,076.92 | 5,555.56 | 2,727.27 | 4,285.71 | 8,571.43 | 7,500.00 | 2,857.14 | 2,500.00 | 3,750.00 | 952.38 | 7,142.86 | - | 0.00 | 1,052.63 | 5,714.29 | 4,210.53 | 3,333.33 | 1,538.46 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 7 | 1188 | Valimarescu, Dan | 23.61 | 14.29 | 54.75 | - | 31.84 | 14 | 31.84 | - | - | 1,818.18 | - | - | - | 4,800.00 | - | 0.00 | - | 1,176.47 | - | - | - | 526.32 | - | 2,500.00 | - | 4,347.83 | - | 4,500.00 | - | 1,578.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,428.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,125.00 | - | - | - | 8,571.43 | - | 3,888.89 | - | - | - | 6,315.79 | - | - | - | - | |
| 8 | 1213 | Mladin, Viorica-Mihaela | 23.93 | 36.29 | 38.59 | - | 32.20 | 44 | 32.20 | 4,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111.10 | 4,000.00 | 2,400.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 3,333.33 | 2,000.00 | 1,304.34 | 0.00 | 0.00 | 8,181.82 | 2,631.58 | 2,727.27 | 1,739.13 | 2,857.14 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1,111.10 | 0.00 | - | 1,333.33 | 2,222.21 | 6,428.57 | 5,000.00 | 10,000.00 | 1,428.57 | 7,272.73 | 10,000.00 | 1,428.57 | - | - | - | 3,076.92 | 5,555.56 | 2,727.27 | 4,285.71 | 8,571.43 | 7,500.00 | 2,857.14 | 2,500.00 | - | 952.38 | 7,142.86 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 5,000.00 | |
| 9 | 1098 | Moscovici, Fabian | 25.18 | 39.53 | 34.70 | - | 32.34 | 44 | 32.34 | 1,333.33 | - | 1,818.18 | - | 2,777.78 | 2,000.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1,176.47 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 3,750.00 | 5,333.33 | 1,739.13 | 3,000.00 | 1,500.00 | 3,636.36 | 8,947.37 | - | 0.00 | - | 6,666.67 | 4,347.83 | - | 10,000.00 | - | 2,631.58 | 0.00 | - | - | 6,666.67 | - | 1,428.57 | - | 2,631.58 | - | - | - | 10,000.00 | 1,250.00 | 1,818.18 | - | 0.00 | - | 3,636.36 | 1,428.57 | - | 6,250.00 | - | 625.00 | 5,000.00 | 5,714.29 | 1,428.57 | 2,777.78 | 5,000.00 | 2,631.58 | 2,857.14 | 6,315.79 | - | 384.62 | - | 8,000.00 | |
| 10 | 284 | Popescu, Mihai | 31.27 | 18.17 | 53.21 | - | 35.68 | 24 | 35.68 | - | - | 9,090.91 | - | 2,222.21 | - | 3,200.00 | - | 555.55 | 1,111.10 | - | - | - | - | - | - | 416.67 | - | 4,782.60 | - | - | - | - | 3,636.36 | 2,173.91 | - | - | 3,478.26 | - | - | - | 0.00 | 1,666.67 | - | - | - | - | 714.29 | - | 1,052.63 | - | - | - | - | - | 3,636.36 | - | 2,307.69 | - | 909.09 | - | - | 6,875.00 | - | 5,625.00 | - | 5,714.29 | - | 0.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | 8,461.54 | - | 8,000.00 | |
| 11 | 2287 | Mardari, Nicolae | 0.00 | 44.03 | 14.29 | - | 35.83 | 9 | 35.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 7,500.00 | 2,631.58 | - | - | - | - | 769.23 | - | 7,777.78 | 2,142.86 | - | - | - | - | - | - | 6,250.00 | - | 3,750.00 | - | - | - | - | 1,428.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 781 | Stan, Alexandru | 34.99 | 35.15 | 47.62 | - | 35.83 | 16 | 35.83 | - | - | 9,545.45 | - | 0.00 | - | 2,800.00 | - | 7,222.22 | - | 2,352.94 | - | 4,000.00 | - | 2,631.58 | - | 833.33 | - | 869.57 | - | - | - | 4,736.84 | - | - | - | - | 2,608.69 | - | - | - | - | 5,555.56 | - | - | - | - | 7,142.86 | 0.00 | - | - | 2,272.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,761.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 167 | Gavriliu, Madalina | 35.81 | 44.87 | 27.92 | - | 36.13 | 22 | 36.13 | 8,666.67 | - | 2,727.27 | - | - | - | 4,000.00 | - | 3,333.33 | - | 0.00 | - | - | - | 3,684.21 | - | 0.00 | - | 2,608.69 | - | 5,000.00 | - | 5,789.47 | - | 7,391.30 | - | 2,857.14 | 1,304.34 | - | 6,315.79 | - | 1,052.63 | - | - | - | 8,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 6,875.00 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | 5,263.16 | - | 4,615.38 | - | - | |
| 14 | 668 | Bontas, Bujor | 36.08 | 44.87 | 27.92 | - | 36.26 | 21 | 36.26 | 8,666.67 | - | 2,727.27 | - | - | - | 4,000.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | 3,684.21 | - | 0.00 | - | 2,608.69 | - | 5,000.00 | - | 5,789.47 | - | 7,391.30 | - | 2,857.14 | 1,304.34 | - | 6,315.79 | - | 1,052.63 | - | - | - | 8,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 6,875.00 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | 5,263.16 | - | 4,615.38 | - | - | |
| 15 | 600 | Marculetiu, Marina | 38.65 | 29.61 | 47.12 | - | 37.20 | 21 | 37.20 | - | - | - | - | - | - | 6,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,285.71 | 2,916.67 | 1,333.33 | 8,260.87 | - | - | - | - | 0.00 | 7,826.09 | 1,428.57 | - | - | - | - | - | 1,578.95 | 555.55 | - | 0.00 | 5,333.33 | - | - | - | 9,473.68 | - | 454.55 | 0.00 | - | - | - | - | 769.23 | 6,666.67 | - | - | - | - | - | 9,375.00 | - | 3,809.52 | - | 1,111.10 | - | - | - | - | - | 6,538.46 | - | - | |
| 16 | 2428 | Gheorghe, Silviu | 31.27 | 18.17 | 59.87 | - | 37.22 | 23 | 37.22 | - | - | 9,090.91 | - | 2,222.21 | - | 3,200.00 | - | 555.55 | 1,111.10 | - | - | - | - | - | - | 416.67 | - | 4,782.60 | - | - | - | - | 3,636.36 | 2,173.91 | - | - | 3,478.26 | - | - | - | 0.00 | 1,666.67 | - | - | - | - | 714.29 | - | 1,052.63 | - | - | - | - | - | 3,636.36 | - | 2,307.69 | - | 909.09 | - | - | 6,875.00 | - | 5,625.00 | - | 5,714.29 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | 8,461.54 | - | 8,000.00 | |
| 17 | 68 | Guja, Alexandra | 28.65 | 43.63 | 43.75 | - | 37.65 | 10 | 37.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000.00 | - | 4,210.53 | - | 1,250.00 | 4,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,095.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 526.32 | - | 4,545.45 | - | 4,285.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 625.00 | - | 8,125.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 782 | Ciobanu, Eduard | 34.99 | 43.95 | 47.62 | - | 38.22 | 15 | 38.22 | - | - | 9,545.45 | - | 0.00 | - | 2,800.00 | - | 7,222.22 | - | 2,352.94 | - | 4,000.00 | - | 2,631.58 | - | 833.33 | - | 869.57 | - | - | - | 4,736.84 | - | - | - | - | 2,608.69 | - | - | - | - | 5,555.56 | - | - | - | - | 7,142.86 | - | - | - | 2,272.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,761.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 2017 | Popescu, Radu George | 44.41 | 35.40 | 47.55 | - | 41.97 | 58 | 41.97 | 666.67 | 3,000.00 | 454.55 | 4,166.67 | 7,222.22 | 0.00 | 8,400.00 | 6,000.00 | - | - | - | - | - | 3,333.33 | 7,368.42 | 1,428.57 | 2,083.33 | - | 5,217.39 | 6,000.00 | 9,000.00 | 10,000.00 | 3,684.21 | 909.09 | 0.00 | - | 2,380.94 | 2,173.91 | 6,250.00 | 8,421.04 | 2,857.14 | 2,105.26 | 3,888.89 | 4,000.00 | 6,923.08 | 2,666.67 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 | 6,842.11 | 8,571.43 | 1,363.64 | 2,500.00 | 714.29 | 6,250.00 | 0.00 | 3,750.00 | 1,538.46 | 7,777.78 | 1,818.18 | 8,571.43 | 5,714.29 | 10,000.00 | 4,285.71 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,333.33 | 1,428.57 | 3,888.89 | 8,750.00 | 2,631.58 | 4,285.71 | - | - | 3,846.15 | 5,714.29 | 2,000.00 | |
| 20 | 1392 | Neagu, Bogdan | 36.11 | 63.95 | - | - | 42.53 | 13 | 42.53 | 2,666.67 | - | 909.09 | - | - | - | 800.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | 1,578.95 | - | - | 5,333.33 | - | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,818.18 | 10,000.00 | - | 5,652.17 | - | - | 4,782.60 | 8,750.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 0 | MOCANU/RADU | 16.50 | 39.51 | 62.37 | - | 42.60 | 22 | 42.60 | - | - | - | - | - | 0.00 | 1,600.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 4,347.83 | 4,285.71 | - | 2,173.91 | 7,500.00 | 2,631.58 | 2,857.14 | - | - | - | 769.23 | - | 7,777.78 | - | 2,500.00 | 3,157.89 | - | 5,454.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,250.00 | - | - | - | 7,142.86 | - | - | - | - | - | 8,421.04 | 5,000.00 | 8,846.15 | 10,000.00 | 3,000.00 | |
| 22 | 673 | Dumitru, Valentin | 43.31 | 35.97 | 49.67 | - | 42.71 | 27 | 42.71 | 666.67 | 3,000.00 | - | 4,166.67 | - | 4,000.00 | - | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,916.67 | - | 5,217.39 | - | - | - | 3,684.21 | - | - | 2,857.14 | 2,380.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,333.33 | - | 0.00 | 6,250.00 | 10,000.00 | 8,571.43 | 1,363.64 | 2,500.00 | 714.29 | - | - | - | 1,538.46 | 7,777.78 | 1,818.18 | 8,571.43 | 5,714.29 | 10,000.00 | 4,285.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | 5,000.00 | |
| 23 | 0 | CALIPETRE/DAVID | 26.81 | 60.70 | 61.54 | - | 43.92 | 10 | 43.92 | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 6,666.67 | 1,739.13 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 5,714.29 | 5,652.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,842.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | 2,307.69 | - | - | |
| 24 | 1485 | Stancu, Mircea | 46.34 | 24.88 | 66.09 | - | 44.68 | 17 | 44.68 | - | - | 4,090.91 | - | 3,333.33 | - | 6,800.00 | - | 2,222.21 | - | 5,882.35 | - | - | - | - | - | 8,333.33 | - | 3,913.04 | - | 2,500.00 | - | - | - | 1,304.34 | - | 3,333.33 | 434.78 | - | 1,578.95 | - | 5,789.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,578.95 | - | 9,473.68 | - | 5,384.62 | - | - | |
| 25 | 1164 | Mugioiu, Alexandru | 41.55 | 42.90 | 51.82 | - | 44.84 | 33 | 44.84 | 7,333.33 | - | 3,636.36 | - | 2,777.78 | - | 2,000.00 | - | 5,555.56 | - | 3,529.41 | - | 0.00 | - | 5,789.47 | - | 5,833.33 | - | 8,695.65 | - | 500.00 | - | 4,210.53 | - | 4,347.83 | - | 5,714.29 | 3,913.04 | - | 0.00 | - | 3,684.21 | 3,888.89 | - | - | 6,666.67 | - | 4,285.71 | - | 1,578.95 | - | 9,545.45 | - | 7,857.14 | - | 0.00 | - | 10,000.00 | - | 0.00 | - | - | 5,000.00 | - | 5,000.00 | - | 3,333.33 | - | 7,777.78 | - | 4,736.84 | - | 5,789.47 | - | 5,000.00 | - | - | |
| Inceputul paginii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loc | Index | Nume |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Yr | NContests | YrMed | 01-07 | 01-09 | 01-14 | 01-16 | 01-21 | 01-23 | 01-28 | 01-30 | 02-04 | 02-06 | 02-11 | 02-13 | 02-18 | 02-20 | 02-25 | 02-27 | 03-04 | 03-06 | 03-11 | 03-13 | 03-18 | 03-20 | 03-25 | 03-27 | 04-01 | 04-03 | 04-08 | 04-15 | 04-17 | 04-22 | 04-24 | 04-29 | 05-06 | 05-08 | 05-13 | 05-20 | 05-22 | 05-27 | 05-29 | 06-03 | 06-05 | 06-10 | 06-12 | 06-17 | 06-19 | 06-24 | 06-26 | 07-01 | 07-03 | 07-15 | 07-17 | 07-24 | 07-29 | 07-31 | 08-05 | 08-07 | 08-12 | 08-14 | 09-02 | 09-04 | 09-09 | 09-11 | 09-16 | 09-18 | 09-23 | 09-25 | 09-30 | |
| 26 | 2 | Dumitrescu, Ion | 53.36 | 40.86 | 43.46 | - | 45.45 | 51 | 45.45 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 9,166.67 | 3,888.89 | 5,000.00 | 1,600.00 | 4,000.00 | 3,888.89 | 6,666.67 | 7,058.82 | 10,000.00 | - | - | - | - | 2,916.67 | - | 6,956.52 | - | - | - | 8,421.04 | 1,818.18 | 8,260.87 | 7,142.86 | 476.19 | 6,521.74 | 5,000.00 | 5,789.47 | 1,428.57 | - | 2,777.78 | 6,000.00 | 5,384.62 | 10,000.00 | 5,555.56 | 5,714.29 | 0.00 | 4,736.84 | 0.00 | 6,363.64 | 0.00 | 2,857.14 | 2,500.00 | 909.09 | 2,500.00 | - | 2,222.21 | 7,272.73 | 10,000.00 | 2,857.14 | 4,375.00 | 1,428.57 | 7,500.00 | 1,250.00 | 4,285.71 | 5,714.29 | - | - | - | - | - | - | 4,230.77 | 2,857.14 | 2,500.00 | |
| 27 | 30 | Iancu, Cristina Livia | 59.16 | 35.17 | 45.98 | - | 45.76 | 46 | 45.76 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,363.64 | 833.33 | 6,111.11 | 10,000.00 | 6,400.00 | 8,000.00 | - | - | - | - | - | 6,666.67 | 4,210.53 | 4,285.71 | 9,583.33 | - | - | 7,000.00 | - | 6,363.64 | - | - | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,750.00 | 2,105.26 | 0.00 | 1,578.95 | 555.55 | - | 0.00 | 0.00 | - | 2,142.86 | 7,500.00 | 526.32 | - | 454.55 | 8,750.00 | 5,714.29 | 7,500.00 | 2,727.27 | 0.00 | - | 6,666.67 | - | 5,714.29 | 1,428.57 | 9,375.00 | 7,142.86 | 9,375.00 | 3,750.00 | 3,809.52 | 0.00 | 1,111.10 | 3,750.00 | - | 5,714.29 | - | - | 6,538.46 | 0.00 | - | |
| 28 | 127 | Constantin, Cristian | 46.34 | 24.88 | 69.54 | - | 46.83 | 18 | 46.83 | - | - | 4,090.91 | - | 3,333.33 | - | 6,800.00 | - | 2,222.21 | - | 5,882.35 | - | - | - | - | - | 8,333.33 | - | 3,913.04 | - | 2,500.00 | - | - | - | 1,304.34 | - | 3,333.33 | 434.78 | - | 1,578.95 | - | 5,789.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,333.33 | - | 1,578.95 | - | 9,473.68 | - | 5,384.62 | - | - | |
| 29 | 823 | Safta, Florin | 69.23 | 46.45 | 17.60 | - | 46.91 | 20 | 46.91 | - | - | - | - | - | - | 8,400.00 | - | - | - | - | - | 2,000.00 | - | 7,368.42 | - | 7,916.67 | 4,000.00 | 8,260.87 | - | 8,500.00 | - | 8,947.37 | - | - | - | 8,095.24 | - | - | - | - | 2,105.26 | - | 4,000.00 | - | - | - | - | - | 2,631.58 | - | 3,181.82 | - | 7,857.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 625.00 | - | - | - | - | - | 1,666.67 | - | 3,157.89 | - | 3,684.21 | - | - | 1,428.57 | 0.00 | |
| 30 | 1310 | Martin, Radu | 30.78 | 70.78 | 38.57 | - | 47.36 | 25 | 47.36 | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 4,117.64 | 1,428.57 | 0.00 | 8,333.33 | - | 1,428.57 | - | - | - | - | 2,500.00 | - | 7,894.74 | - | - | - | - | 6,086.96 | 8,750.00 | - | 7,142.86 | 8,421.04 | 7,222.22 | - | - | 7,333.33 | 0.00 | - | 8,750.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,714.29 | - | 0.00 | - | 2,857.14 | - | 8,750.00 | - | - | 1,578.95 | 6,666.67 | - | 1,428.57 | - | |
| 31 | 1848 | Lesan, Dragos | 31.49 | 77.72 | 39.78 | - | 47.66 | 14 | 47.66 | 6,000.00 | - | 454.55 | - | - | 2,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500.00 | - | 5,789.47 | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 8,421.04 | - | - | - | - | - | 2,666.67 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 5,714.29 | - | 9,375.00 | - | - | - | - | 0.00 | - | 3,750.00 | 1,052.63 | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 0 | BAITOIU/GEORGE | 51.17 | 58.50 | 33.96 | - | 48.28 | 41 | 48.28 | - | 0.00 | 8,636.36 | 1,666.67 | 10,000.00 | - | - | - | 4,444.43 | - | 1,764.71 | 2,857.14 | 3,000.00 | 5,000.00 | 8,947.37 | - | 5,000.00 | 7,333.33 | 9,130.43 | 4,000.00 | 5,500.00 | - | 526.32 | 8,181.82 | 6,521.74 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | 6,842.11 | - | - | 3,846.15 | 666.67 | - | 7,857.14 | - | - | 7,142.86 | 5,000.00 | 3,750.00 | 8,571.43 | 3,750.00 | - | 6,250.00 | 3,846.15 | 1,111.10 | - | 0.00 | - | - | - | 1,875.00 | 2,500.00 | 1,428.57 | - | 2,222.21 | 1,250.00 | 5,789.47 | - | - | 6,666.67 | 6,923.08 | 7,142.86 | - | |
| 33 | 0 | DRAGAN/CATALIN | 66.61 | 55.51 | 34.32 | - | 48.93 | 19 | 48.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,500.00 | 8,666.67 | 3,478.26 | - | 7,000.00 | - | - | - | 6,956.52 | - | - | 5,217.39 | - | 3,157.89 | - | 8,947.37 | 6,111.11 | - | - | - | - | - | - | 2,105.26 | - | - | - | - | - | 6,363.64 | - | - | - | 9,090.91 | - | - | 8,125.00 | - | 3,750.00 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 1,052.63 | 0.00 | 1,153.84 | 4,285.71 | - | |
| 34 | 688 | Posea, Vlad | 51.38 | 41.34 | 55.51 | - | 49.32 | 27 | 49.32 | 7,333.33 | 8,000.00 | 3,636.36 | - | - | - | 2,000.00 | - | 5,555.56 | - | 3,529.41 | 5,714.29 | 6,000.00 | - | 5,789.47 | - | 5,833.33 | - | 8,695.65 | - | 500.00 | - | 4,210.53 | - | 4,347.83 | - | 5,714.29 | 3,913.04 | - | 0.00 | - | 3,684.21 | - | - | - | - | - | 4,285.71 | - | 1,578.95 | - | 9,545.45 | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | 0.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | - | - | 7,777.78 | - | 4,736.84 | - | 5,789.47 | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | GHERGUT/ROBERT | 52.69 | 57.75 | 37.04 | - | 50.03 | 58 | 50.03 | 8,000.00 | 0.00 | 8,636.36 | 1,666.67 | 10,000.00 | 7,000.00 | 5,200.00 | 2,000.00 | 4,444.43 | 10,000.00 | - | 2,857.14 | 3,000.00 | 5,000.00 | 8,947.37 | 2,857.14 | 5,000.00 | 7,333.33 | 9,130.43 | 4,000.00 | 5,500.00 | 909.09 | 526.32 | 8,181.82 | 6,521.74 | 10,000.00 | 4,285.71 | - | 0.00 | - | 10,000.00 | 6,842.11 | - | 10,000.00 | 3,846.15 | 666.67 | - | 7,857.14 | 3,750.00 | 4,210.53 | 7,142.86 | 5,000.00 | 3,750.00 | 8,571.43 | 3,750.00 | 7,272.73 | 6,250.00 | 3,846.15 | 1,111.10 | - | 0.00 | - | 1,250.00 | 5,714.29 | 1,875.00 | 2,500.00 | 1,428.57 | 10,000.00 | 2,222.21 | 1,250.00 | 5,789.47 | - | 4,210.53 | - | 6,923.08 | 7,142.86 | 4,000.00 | |
| 36 | 1487 | Braia, Alexandru | 56.85 | 40.94 | 56.15 | - | 50.52 | 47 | 50.52 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | 9,166.67 | 3,888.89 | 5,000.00 | - | 4,000.00 | 3,888.89 | 6,666.67 | 7,058.82 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,421.04 | 1,818.18 | 8,260.87 | 7,142.86 | 476.19 | 6,521.74 | 5,000.00 | 5,789.47 | 1,428.57 | - | 2,777.78 | - | 5,384.62 | 5,333.33 | - | 5,714.29 | - | 4,736.84 | 0.00 | 6,363.64 | - | 2,857.14 | 2,500.00 | 909.09 | 2,500.00 | - | - | 7,272.73 | 10,000.00 | 2,857.14 | 4,375.00 | 1,428.57 | 7,500.00 | - | 4,285.71 | 5,714.29 | 3,888.89 | - | 7,894.74 | 7,142.86 | 7,894.74 | 10,000.00 | 4,230.77 | 2,857.14 | 2,500.00 | |
| 37 | 2438 | Serban, Octavian | 37.84 | 51.36 | 76.76 | - | 50.76 | 47 | 50.76 | 0.00 | 0.00 | 6,818.18 | 3,333.33 | 8,333.33 | 3,000.00 | 8,800.00 | 7,000.00 | 8,333.33 | 2,222.21 | 2,941.18 | - | 5,000.00 | 1,666.67 | - | 7,142.86 | 1,666.67 | 666.67 | 434.78 | 0.00 | - | - | - | 4,545.45 | 6,086.96 | 0.00 | 1,428.57 | 8,260.87 | 1,250.00 | 6,842.11 | 5,714.29 | 4,210.53 | - | - | 9,230.77 | 6,000.00 | 3,333.33 | - | - | 8,947.37 | 5,714.29 | 6,818.18 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 8,750.00 | 9,230.77 | 10,000.00 | - | - | - | - | - | - | 8,750.00 | 10,000.00 | - | 6,666.67 | 7,500.00 | - | - | - | 1,666.67 | 5,769.23 | - | 9,500.00 | |
| 38 | 785 | Georgescu, Dan | 44.96 | 40.70 | 75.23 | - | 50.93 | 16 | 50.93 | - | - | 1,363.64 | - | - | - | 4,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,583.33 | 8,000.00 | 6,521.74 | - | - | - | 2,105.26 | - | 3,478.26 | - | - | 7,391.30 | - | 4,736.84 | - | - | - | - | 1,538.46 | - | - | - | - | - | - | 2,727.27 | - | - | - | 4,545.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,111.11 | - | 7,368.42 | - | - | - | 9,615.37 | - | 7,000.00 | |
