Nota: Clasament overall pentru anul 2026 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
cupa, loc 1 1 1098 Fabian, Moscovici 1,751 - - - 1,751 23 76.13
cupa, loc 2 2 598 Marius-Octavian, Georgescu 1,676 - - - 1,676 23 72.87
cupa, loc 3 3 2017 Radu-George, Popescu 1,514 - - - 1,514 21 72.09
4 167 Madalina, Gavriliu 1,348 - - - 1,348 12 112.33
5 668 Catalin-Bujor, Bontas 1,348 - - - 1,348 12 112.33
6 1213 Viorica-Mihaela, Mladin 1,205 - - - 1,205 12 100.42
7 2302 Bogdan, Brustureanu 1,081 - - - 1,081 12 90.08
8 2055 Robert, Ghergut 1,043 - - - 1,043 19 54.89
9 2445 Akos, Ordog 999 - - - 999 17 58.76
10 2 Ion, Dumitrescu 975 - - - 975 22 44.32
11 140 Nicolae, Marinache 907 - - - 907 21 43.19
12 1487 Alexandru, Braia 904 - - - 904 20 45.20
13 1987 Marius, Baitoiu 889 - - - 889 12 74.08
14 1164 Alexandru, Mugioiu 853 - - - 853 12 71.08
15 2885 Mihai, Mitroi 811 - - - 811 16 50.69
16 1849 Gheorghe, Mircescu 774 - - - 774 22 35.18
17 2428 Silviu, Gheorghe 741 - - - 741 11 67.36
18 2378 Valeriu, Sigartau 712 - - - 712 24 29.67
19 2379 Ileana, Sigartau 712 - - - 712 24 29.67
20 823 Florin, Safta 709 - - - 709 10 70.90
21 1183 Costin-Sorin, Bildea 699 - - - 699 17 41.12
22 665 Radu, Mocanu 697 - - - 697 12 58.08
23 2439 Teodor, Kilaiditis 692 - - - 692 20 34.60
24 2438 Octavian, Serban 692 - - - 692 20 34.60
25 2790 Alfonso, Fagiolo 649 - - - 649 19 34.15
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
26 520 Mihai-Lucian, Parvulescu 641 - - - 641 4 160.25
27 30 Livia, Iancu 593 - - - 593 13 45.62
28 782 Eduard, Ciobanu 559 - - - 559 6 93.17
29 1310 Radu, Martin 549 - - - 549 6 91.50
30 781 Alexandru, Stan 527 - - - 527 5 105.40
31 284 Mihaita, Popescu 491 - - - 491 8 61.38
32 68 Alexandra, Guja 460 - - - 460 9 51.11
33 688 Vlad, Posea 457 - - - 457 9 50.78
34 8306 Youmna, Debs 409 - - - 409 14 29.21
35 673 Valentin, Dumitru 380 - - - 380 3 126.67
36 1308 Monica-Paula, Onea 379 - - - 379 6 63.17
37 1694 Sabin, Donciu 375 - - - 375 3 125.00
38 2280 Valentin, Radu 369 - - - 369 6 61.50
39 658 Mihai, Baluna 330 - - - 330 8 41.25
40 600 Marina, Marculetiu 321 - - - 321 5 64.20
41 1864 Adrian-Ovidiu, Conea 296 - - - 296 4 74.00
42 200 Viorel, Micescu 288 - - - 288 4 72.00
43 1692 Darrian-Bogdan, Cotescu 281 - - - 281 2 140.50
44 1188 Dan, Valimarescu 272 - - - 272 5 54.40
45 1848 Dragos, Lesan 270 - - - 270 6 45.00
46 1101 Gheorghe-Mihai, Balteanu 261 - - - 261 9 29.00
47 9122 Andrei, Cosmanescu 261 - - - 261 9 29.00
48 2357 Robert, Kristo 250 - - - 250 3 83.33
49 1883 Octavian, Pleter 234 - - - 234 3 78.00
50 671 Dan, Voinescu 234 - - - 234 3 78.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
51 8302 Victor, Bucureanu 229 - - - 229 12 19.07
52 8303 Dan, Plocon 216 - - - 216 6 36.00
53 2887 Adrian, Oncica 216 - - - 216 6 36.00
54 8304 Marian, Sarbu 190 - - - 190 11 17.27
55 1610 Mihnea, Nedelcu 189 - - - 189 3 63.00
56 2393 Nicolae, Radu 171 - - - 171 2 85.50
57 852 Andrei, Mocearov 149 - - - 149 11 13.55
58 664 Bogdan, Iacob 146 - - - 146 2 73.00
59 1165 Ana-Maria, Poenaru 146 - - - 146 2 73.00
60 1983 Catalin, Lazar 132 - - - 132 1 132.00
61 1323 Marcel, Maris 127 - - - 127 3 42.33
62 1602 Sava-Marin, Chiser 122 - - - 122 5 24.40
63 1176 Catalin, Dragan 122 - - - 122 4 30.50
64 8105 Sanziana, Diamandi 113 - - - 113 4 28.25
65 552 Monica, Lupu 112 - - - 112 4 28.00
66 1826 Bogdan, Vulturescu 111 - - - 111 1 111.00
67 9361 Mircea, Kivu 109 - - - 109 10 10.90
68 492 Razvan, Marina 106 - - - 106 3 35.33
69 2854 Jinming, He 104 - - - 104 3 34.67
70 1878 Marius, Ionita 94 - - - 94 1 94.00
71 65 Elena, Versin 94 - - - 94 1 94.00
72 127 Cristian, Constantin 94 - - - 94 4 23.50
73 1182 Bogdan, Agica 94 - - - 94 1 94.00
74 8310 Panos, Chatzifotiou 80 - - - 80 1 80.00
75 8308 Mihai, Stanciu 80 - - - 80 3 26.67
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
76 1242 Ionut, Popa 75 - - - 75 3 25.00
77 2637 David-Cristian, Calipetre 69 - - - 69 1 69.00
78 8309 George, Nastasa 60 - - - 60 1 60.00
79 1432 Mircea, Petrescu 57 - - - 57 1 57.00
80 8305 Adrian, Costea 55 - - - 55 2 27.50
81 1319 Mihai-Adrian, Grigoriu 52 - - - 52 1 52.00
82 774 Octavian, Lupsan 47 - - - 47 4 11.75
83 378 Iancu, Bacalu 47 - - - 47 1 47.00
84 1045 Dan-Vladimir, Ignatescu 47 - - - 47 1 47.00
85 775 Corina, Lupsan 43 - - - 43 4 10.75
86 2659 Eduard, Anghel 42 - - - 42 3 14.00
87 8301 Antonio, Dumitru 39 - - - 39 1 39.00
88 772 Valentin-Claudiu, Popa 32 - - - 32 1 32.00
89 9628 Alexandra, Sora 32 - - - 32 1 32.00
90 172 Valeriu, Gheorghe 25 - - - 25 1 25.00
91 874 Cristina, David 25 - - - 25 1 25.00
92 9393 George, Baitoiu 22 - - - 22 4 5.50
93 8784 Alexander, Fagiolo 17 - - - 17 2 8.50
94 1882 Dragos, Teodoreci 15 - - - 15 1 15.00
95 8312 Arlette, Veniamin 15 - - - 15 1 15.00
96 196 Cristinel, Ursu 4 - - - 4 2 2.00
97 195 Camelia, Ursu 4 - - - 4 2 2.00
98 8307 Richard, Paalman 0 - - - 0 1 0.00
99 640 Nicolae, Vartanovici 0 - - - 0 1 0.00
100 614 Gabriel-Marius, Rosca 0 - - - 0 1 0.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 PEX NContests PEXMed
101 518 Cristian, Sorescu 0 - - - 0 1 0.00
102 2223 Corneliu, Ilie 0 - - - 0 1 0.00
103 1215 Catalin, Popescu 0 - - - 0 1 0.00
104 1332 Andreea, Iordache 0 - - - 0 1 0.00
105 2882 Alice, Chebeleu 0 - - - 0 1 0.00
106 178 Alecu, Pana 0 - - - 0 1 0.00
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul overall reprezinta suma punctelor de expert obtinute in fiecare concurs de tip IMP sau %. Se raporteaza performanta tuturor jucatorilor, luand in calcul concursurile jucate de-a lungul intregului an.
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed April 01, 2026, at 08:21:21 AM