Nota: Clasament zero pentru anul 2026 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
cupa, loc 1 1 2445 Akos, Ordog 0 - - - 0 3 0.00
cupa, loc 2 2 68 Alexandra, Guja 0 - - - 0 2 0.00
cupa, loc 3 3 1164 Alexandru, Mugioiu 0 - - - 0 2 0.00
4 2997 Antonio, Dumitru 0 - - - 0 1 0.00
5 1182 Bogdan, Agica 0 - - - 0 1 0.00
6 668 Catalin-Bujor, Bontas 0 - - - 0 2 0.00
7 874 Cristina, David 0 - - - 0 1 0.00
8 1188 Dan, Valimarescu 0 - - - 0 1 0.00
9 1848 Dragos, Lesan 0 - - - 0 2 0.00
10 1098 Fabian, Moscovici 0 - - - 0 3 0.00
11 823 Florin, Safta 0 - - - 0 2 0.00
12 378 Iancu, Bacalu 0 - - - 0 1 0.00
13 167 Madalina, Gavriliu 0 - - - 0 2 0.00
14 598 Marius-Octavian, Georgescu 0 - - - 0 3 0.00
15 284 Mihaita, Popescu 0 - - - 0 2 0.00
16 1610 Mihnea, Nedelcu 0 - - - 0 1 0.00
17 1308 Monica-Paula, Onea 0 - - - 0 1 0.00
18 2438 Octavian, Serban 0 - - - 0 1 0.00
19 2017 Radu-George, Popescu 0 - - - 0 2 0.00
20 665 Radu, Mocanu 0 - - - 0 1 0.00
21 1694 Sabin, Donciu 0 - - - 0 1 0.00
22 2428 Silviu, Gheorghe 0 - - - 0 2 0.00
23 2439 Teodor, Kilaiditis 0 - - - 0 1 0.00
24 673 Valentin, Dumitru 0 - - - 0 2 0.00
25 2280 Valentin, Radu 0 - - - 0 1 0.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
26 2998 Victor, Bucureanu 0 - - - 0 1 0.00
27 1213 Viorica-Mihaela, Mladin 0 - - - 0 2 0.00
28 688 Vlad, Posea 0 - - - 0 2 0.00
29 1487 Alexandru, Braia 1 - - - 1 3 33.33
30 2790 Alfonso, Fagiolo 1 - - - 1 3 33.33
31 2302 Bogdan, Brustureanu 1 - - - 1 3 33.33
32 1183 Costin-Sorin, Bildea 1 - - - 1 3 33.33
33 2 Ion, Dumitrescu 1 - - - 1 3 33.33
34 658 Mihai, Baluna 1 - - - 1 3 33.33
35 2885 Mihai, Mitroi 1 - - - 1 3 33.33
36 2055 Robert, Ghergut 1 - - - 1 3 33.33
37 140 Nicolae, Marinache 1 - - - 1 2 50.00
38 1849 Gheorghe, Mircescu 2 - - - 2 3 66.67
39 2379 Ileana, Sigartau 2 - - - 2 3 66.67
40 2378 Valeriu, Sigartau 2 - - - 2 3 66.67
41 2887 Adrian, Oncica 1 - - - 1 1 100.00
42 1165 Ana-Maria, Poenaru 1 - - - 1 1 100.00
43 852 Andrei, Mocearov 2 - - - 2 2 100.00
44 664 Bogdan, Iacob 1 - - - 1 1 100.00
45 2039 Dan, Precup 1 - - - 1 1 100.00
46 2659 Eduard, Anghel 1 - - - 1 1 100.00
47 30 Livia, Iancu 2 - - - 2 2 100.00
48 600 Marina, Marculetiu 1 - - - 1 1 100.00
49 9361 Mircea, Kivu 2 - - - 2 2 100.00
50 552 Monica, Lupu 1 - - - 1 1 100.00
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul zero reprezinta procentul de "zerouri" al fiecarui jucator (concursuri_in_care_nu_a_obtinut_puncte_de_expert / concursuri_jucate).
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed January 14, 2026, at 09:37:35 AM