Nota: Clasament zero pentru anul 2026 (mai mult despre metoda). Vezi clasament detaliat cu rezultate pentru fiecare concurs.
 
Navigare rapida la grupul de jucatori cu locurile: 1-25 26-50 51-75
 
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
cupa, loc 1 1 781 Alexandru, Stan 0 - - - 0 5 0.00
cupa, loc 2 2 668 Catalin-Bujor, Bontas 0 - - - 0 12 0.00
cupa, loc 3 3 671 Dan, Voinescu 0 - - - 0 3 0.00
4 782 Eduard, Ciobanu 0 - - - 0 6 0.00
5 2854 Jinming, He 0 - - - 0 3 0.00
6 167 Madalina, Gavriliu 0 - - - 0 12 0.00
7 520 Mihai-Lucian, Parvulescu 0 - - - 0 4 0.00
8 284 Mihaita, Popescu 0 - - - 0 8 0.00
9 1883 Octavian, Pleter 0 - - - 0 3 0.00
10 1310 Radu, Martin 0 - - - 0 6 0.00
11 492 Razvan, Marina 0 - - - 0 3 0.00
12 1694 Sabin, Donciu 0 - - - 0 3 0.00
13 2428 Silviu, Gheorghe 0 - - - 0 11 0.00
14 673 Valentin, Dumitru 0 - - - 0 3 0.00
15 2280 Valentin, Radu 0 - - - 0 6 0.00
16 1213 Viorica-Mihaela, Mladin 1 - - - 1 12 8.33
17 598 Marius-Octavian, Georgescu 2 - - - 2 23 8.69
18 2445 Akos, Ordog 2 - - - 2 17 11.76
19 1098 Fabian, Moscovici 3 - - - 3 23 13.04
20 2887 Adrian, Oncica 1 - - - 1 6 16.67
21 1164 Alexandru, Mugioiu 2 - - - 2 12 16.67
22 8303 Dan, Plocon 1 - - - 1 6 16.67
23 1987 Marius, Baitoiu 2 - - - 2 12 16.67
24 2 Ion, Dumitrescu 4 - - - 4 22 18.18
25 1487 Alexandru, Braia 4 - - - 4 20 20.00
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
26 1188 Dan, Valimarescu 1 - - - 1 5 20.00
27 823 Florin, Safta 2 - - - 2 10 20.00
28 600 Marina, Marculetiu 1 - - - 1 5 20.00
29 688 Vlad, Posea 2 - - - 2 9 22.22
30 2017 Radu-George, Popescu 5 - - - 5 21 23.81
31 1864 Adrian-Ovidiu, Conea 1 - - - 1 4 25.00
32 2302 Bogdan, Brustureanu 3 - - - 3 12 25.00
33 1176 Catalin, Dragan 1 - - - 1 4 25.00
34 200 Viorel, Micescu 1 - - - 1 4 25.00
35 2790 Alfonso, Fagiolo 5 - - - 5 19 26.32
36 2055 Robert, Ghergut 6 - - - 6 19 31.58
37 68 Alexandra, Guja 3 - - - 3 9 33.33
38 9122 Andrei, Cosmanescu 3 - - - 3 9 33.33
39 1848 Dragos, Lesan 2 - - - 2 6 33.33
40 1101 Gheorghe-Mihai, Balteanu 3 - - - 3 9 33.33
41 1323 Marcel, Maris 1 - - - 1 3 33.33
42 8308 Mihai, Stanciu 1 - - - 1 3 33.33
43 1610 Mihnea, Nedelcu 1 - - - 1 3 33.33
44 665 Radu, Mocanu 4 - - - 4 12 33.33
45 2357 Robert, Kristo 1 - - - 1 3 33.33
46 8306 Youmna, Debs 5 - - - 5 14 35.71
47 1849 Gheorghe, Mircescu 8 - - - 8 22 36.36
48 658 Mihai, Baluna 3 - - - 3 8 37.50
49 2885 Mihai, Mitroi 6 - - - 6 16 37.50
50 140 Nicolae, Marinache 8 - - - 8 21 38.10
    Inceputul paginii              
Loc Index
Nume
Q1 Q2 Q3 Q4 Yr NContests YrMed[%]
51 30 Livia, Iancu 5 - - - 5 13 38.46
52 2438 Octavian, Serban 8 - - - 8 20 40.00
53 1602 Sava-Marin, Chiser 2 - - - 2 5 40.00
54 2439 Teodor, Kilaiditis 8 - - - 8 20 40.00
55 1183 Costin-Sorin, Bildea 7 - - - 7 17 41.18
56 2379 Ileana, Sigartau 11 - - - 11 24 45.83
57 2378 Valeriu, Sigartau 11 - - - 11 24 45.83
58 127 Cristian, Constantin 2 - - - 2 4 50.00
59 1308 Monica-Paula, Onea 3 - - - 3 6 50.00
60 552 Monica, Lupu 2 - - - 2 4 50.00
61 774 Octavian, Lupsan 2 - - - 2 4 50.00
62 8105 Sanziana, Diamandi 2 - - - 2 4 50.00
63 8302 Victor, Bucureanu 7 - - - 7 12 58.33
64 9361 Mircea, Kivu 6 - - - 6 10 60.00
65 852 Andrei, Mocearov 7 - - - 7 11 63.64
66 8304 Marian, Sarbu 7 - - - 7 11 63.64
67 2659 Eduard, Anghel 2 - - - 2 3 66.67
68 1242 Ionut, Popa 2 - - - 2 3 66.67
69 775 Corina, Lupsan 3 - - - 3 4 75.00
70 9393 George, Baitoiu 3 - - - 3 4 75.00
    Inceputul paginii              

 
 
Metoda de alcatuire a clasamentului
Clasamentul zero reprezinta procentul de "zerouri" al fiecarui jucator (concursuri_in_care_nu_a_obtinut_puncte_de_expert / concursuri_jucate).
 

 
 
Generated by BridgeStatistics/create_stats/analyze Magic Contest output ($Revision: 0.1.0$) on Wed April 01, 2026, at 08:21:22 AM