34 2013-02-16  Placerea jocului
Darie Costache - Darie Simona
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  81  82  83  84  85  87  88  89  90  91  92

Pair: 34    Darie Costache - Darie Simona

Score: 22,967    Rank: 19    
                                   
Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result    Score  Datum      Round        Acc        Opponent name

 1   B  2  N-S   27    3    2N   W  = H6       -120    0,161   -124                              Ciuhu Laurentiu - Nedelcu Mihnea
                       4    4S   E +1 D9       -650   -5,044   -457     -4,882     -4,882                   

 2   B  2  N-S   28    5    5Cx  W -3 HA    500        8,297    145                              Marculetiu Victor - Radulescu Bogdan
                       6    2N   E -3 S8    300        4,588    130     12,884      8,002                   

 3   B  2  N-S   29    7    4Sx  E -1 DQ    200        9,008   -195                              Garneata Monica - Oprean Ciprian
                       8    4S   W -2 DQ    100        1,601     50     10,609     18,611                   

 4   B  2  N-S   30    9    2H   E  = C5       -110   -4,423     51                              Godeanu Cristian - Popescu Radu
                       10   4D   W  = S9       -130   -2,077    -61     -6,500     12,111                   

 5   B  2  N-S   31    11   1H   N -1 C10       -50   -3,859     89                              Fediuc Marius - Moldovan Daniel
                       12   6Cx  N -1 HQ       -200   -7,675    123    -11,534      0,576                   

 6   B  2  N-S   32    13   4S   E -1 DQ    100       11,894   -554                              Iridon Ioana - Menu Iulian
                       14   2D   E  = C7        -90   -3,242     24      8,652      9,228                   

 7   B  2  E-W   21    15   3S   E  = S5       -140    2,477    -55                              Iovescu Silviu - Lazar Catalin
                       16   1S   N +3 C5    170        2,586    258      5,063     14,290                   

 8   B  2  N-S   22    17   4H   S -1 D4        -50   -3,766     85                              Nistor Radu - Popa Ionut
                       18   4H   S -1 S10      -100   -5,163     98     -8,928      5,362                   

 9   B  2  E-W   23    19   1N   S +2 S8    150        1,695    202                              Georgescu Dan - Szabo Laszlo
                       20   5Sx  N -1 C4       -200   12,650    567     14,345     19,708                   

 10  B  2  N-S   24    21   4H   E +2 SJ       -480    1,789   -536                              Grosu Vasile - Petre Mircea
                       22   4H   S  = DA    420        2,898    319      4,688     24,395                   

 11  B  2  E-W   25    23   3C   N -2 SJ       -200    5,388      9                              Enescu Dan - Szabo Szombor
                       24   1N   N +2 H6    150       -2,813     52      2,575     26,970                   

 12  B  2  E-W   26    1    3Sx  N -1 HQ       -100    2,641     -9                              Conea Adrian - Moraru Cristian
                       2    3N   E -2 S2    100       -6,644   -172     -4,003     22,967                   


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  81  82  83  84  85  87  88  89  90  91  92