38 2013-02-16  Placerea jocului
Filimon Irina - Iancu Livia
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  81  82  83  84  85  87  88  89  90  91  92

Pair: 38    Filimon Irina - Iancu Livia

Score: 4,314    Rank: 35    
                                      
Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result    Score  Datum      Round        Acc        Opponent name

 1   B  6  N-S   23    11   2H   S +1 CK    140        1,641     89                              Georgescu Dan - Szabo Laszlo
                       12   5H   E -3 CA    150        0,875    123      2,516      2,516                   

 2   B  6  N-S   24    13   4S   E +1 DQ       -650   -2,773   -554                              Grosu Vasile - Petre Mircea
                       14   4Dx  E -1 S2    100        2,258     24     -0,516      2,000                   

 3   B  6  N-S   25    15   4S   E -2 HA    100        4,273    -55                              Enescu Dan - Szabo Szombor
                       16   3N   N  = H7    400        3,914    258      8,188     10,188                   

 4   B  6  N-S   26    17   4Hx  N  = D2    590       10,594     85                              Conea Adrian - Moraru Cristian
                       18   2H   N +1 C2    140        1,396     98     11,990     22,177                   

 5   B  6  N-S   27    19   3N   N  = H5    400        5,144    202                              Ciuhu Laurentiu - Nedelcu Mihnea
                       20   5H   E -3 SA    300       -6,550    567     -1,406     20,771                   

 6   B  6  N-S   28    21   4H   E +2 C2       -480    1,789   -536                              Marculetiu Victor - Radulescu Bogdan
                       22   4H   N  = S7    420        2,898    319      4,688     25,458                   

 7   B  6  E-W   29    23   2D   E +1 CA       -110    3,359      9                              Garneata Monica - Oprean Ciprian
                       24   2N   N +1 S2    150       -2,813     52      0,547     26,005                   

 8   B  6  N-S   30    1    2S   N -2 HQ       -100   -2,641     -9                              Godeanu Cristian - Popescu Radu
                       2    2D   E +1 C5       -110    1,930   -172     -0,711     25,294                   

 9   B  6  E-W   31    3    1N   E +2 H3       -150    0,839   -124                              Fediuc Marius - Moldovan Daniel
                       4    6Sx  E -2 C3    500      -13,814   -457    -12,975     12,319                   

 10  B  6  N-S   32    5    3H   N +1 CA    170        0,828    145                              Iridon Ioana - Menu Iulian
                       6    1S   N +2 D3    140        0,313    130      1,140     13,459                   

 11  B  6  E-W   21    7    2S   E +1 DQ       -140   -1,762   -195                              Iovescu Silviu - Lazar Catalin
                       8    3S   E -1 CQ     50        0,032     50     -1,730     11,730                   

 12  B  6  E-W   22    9    2N   E -1 SQ    100       -1,577     51                              Nistor Radu - Popa Ionut
                       10   2H   S +2 S3    170       -5,839    -61     -7,415      4,314                   


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  81  82  83  84  85  87  88  89  90  91  92